Organization
| CVR nummer | 10665744 |
|---|---|
| Navn | INTERKET A/S |
| Adresse | Lautrupsgade 11, 2100 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Fremstilling af andre papir- og papvarer (172500) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | No |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| F. E. BORDING A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Parkander Invest AB | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Ettiketto Group AB | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| INTERKET A/S | KØBENHAVN, København Ø | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at producere og sælge etiketter, handel med etiketudstyr samt anden virksomhed efter bestyrelsens beslutning. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-11-12 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 46 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | N/A | 46 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | N/A | 46.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | N/A | 35.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | N/A | 31.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | N/A | 31.1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 32.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-15.269 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AA-76-AV | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AU-43-HT | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AF-90-KQ | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AL-39-JK | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BF-45-GJ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-CK-24-KV | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BY-70-YU | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-CQ-37-YV | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |