Organization
| CVR nummer | 11585477 |
|---|---|
| Navn | A/S DEN DANSKE MARGARINEFABRIKS JUBILÆUMSFOND AF 7 MAJ 1925 OG 1940 |
| Adresse | Randersgade 19, 2100 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Fonde og andre selvejende institutioner FON |
| Hovedbranche | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
| Regnskabsklasse | not working |
| Børsnoteret | No |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|