Organization
| CVR nummer | 14773908 |
|---|---|
| Navn | TDC Holding A/S |
| Adresse | Teglholmsgade 1, 2450 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation (611000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | No |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| DK Telekommunikation ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Thornburg Investment Management | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| BlackRock Inc | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| T. Rowe Price Group, Inc. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| UBS Group AG | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| TDC Holding A/S | KØBENHAVN, København SV | Aktiv |
| TDC A/S | KØBENHAVN, København N | Aktiv |
| TDC A/S | ODENSE, Odense C | Aktiv |
| TDC A/S | HOLBÆK, Holbæk | Aktiv |
| TDC A/S | HERNING, Herning | Aktiv |
| TDC A/S | AARHUS, Tranbjerg J | Aktiv |
| TDC A/S | SØNDERBORG, Sønderborg | Aktiv |
| TDC A/S | ESBJERG, Esbjerg | Aktiv |
| TDC A/S | HERLEV, Herlev | Aktiv |
| TDC A/S | AARHUS, Harlev J | Aktiv |
| TDC A/S | AARHUS, Viby J | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive kommunikations-, service-, forlags- og medievirksomhed, investering, finansiering, rådgivning, handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed, både i Danmark og i udlandet, eventuelt i form af joint ventures med andre danske eller udenlandske selskaber. | 2015-02-26T00:00:00.000+01:00 | 2014-03-06 | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | N/A | 6894.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | N/A | 6283.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | N/A | 5917.2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | N/A | 5780.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | N/A | 6129.2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 4438.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-27.890 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AS-56-UJ | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AE-31-ZS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AG-13-BK | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AW-28-QM | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BV-61-MC | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BZ-55-TG | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-CM-75-LR | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DR-13-NQ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |