Organization
| CVR nummer | 16326488 |
|---|---|
| Navn | FONDEN TIL STØTTE FOR DET DANSKE INSTITUT I ATHEN |
| Adresse | Jens Chr. Skous Vej 5, 8000 AARHUS |
| Virksomhedsform | Fonde og andre selvejende institutioner FON |
| Hovedbranche | Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (722000) |
| Regnskabsklasse | not working |
| Børsnoteret | No |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|