Organization
| CVR nummer | 27563945 |
|---|---|
| Navn | EJENDOMSSELSKABET GREVE A/S |
| Adresse | Bautavej 1, 8210 AARHUS |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | No |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Niels Arne Nielsen | PERSON | 1903-01-01 |
| Jens Vilhelm Birkedal Balslev | PERSON | 1903-01-01 |
| Lisbeth Wennerstrøm Nielsen | PERSON | 1903-01-01 |
| EJENDOMSSELSKABET ENGHOLM A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| VILHELM INVEST A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| OR EJENDOMSINVEST ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| CONTESSA ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| EUS ENGHOLM HOLDING A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Boet efter Niels Arne Nielsen | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET GREVE A/S | AARHUS, Aarhus V | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at erhverve, administrere og udleje ejendomme beliggende i Danmark. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2012-05-25 | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-71.335 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| 14-67.980 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| 15-84.003 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AT-96-VJ | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AF-90-SR | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AH-89-FH | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AT-30-QY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BC-50-GE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-AW-59-DJ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-BL-90-QU | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X23-AV-78-XZ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |