Organization
| CVR nummer | 28980671 |
|---|---|
| Navn | Energinet |
| Adresse | Tonne Kjærsvej 65, 7000 FREDERICIA |
| Virksomhedsform | Selvstændig offentlig virksomhed eller dattervirksomhed heraf SOV |
| Hovedbranche | Transmission af elektricitet (351300) |
| Regnskabsklasse | not working |
| Børsnoteret | No |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|