Organization
| CVR nummer | 32127711 |
|---|---|
| Navn | Syd Administration A/S |
| Adresse | Peberlyk 4, 6200 AABENRAA |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Investering for egen regning (649910) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | No |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| AL Sydbank A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| Syd Administration A/S | AABENRAA, Aabenraa | Aktiv |
| Syd Administration A/S | VEJLE, Vejle | Aktiv |
| Syd Administration A/S | ESBJERG, Esbjerg | Aktiv |
| Syd Administration A/S | BILLUND, Grindsted | Aktiv |
| Syd Administration A/S | KØBENHAVN, København K | Aktiv |
| Syd Administration A/S | HERNING, Herning | Aktiv |
| Syd Administration A/S | AARHUS, Aarhus C | Aktiv |
| Syd Administration A/S | SLAGELSE, Slagelse | Aktiv |
| Syd Administration A/S | NÆSTVED, Næstved | Aktiv |
| Syd Administration A/S | ODENSE, Odense C | Aktiv |
| Syd Administration A/S | KOLDING, Kolding | Aktiv |
| Syd Administration A/S | SØNDERBORG, Sønderborg | Aktiv |
| Syd Administration | HORSENS, Horsens | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive investering og anden dermed beslægtet virksomhed. | 2020-01-13T09:03:15.000+01:00 | 2015-01-29 | 2020-01-09 |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X23-AU-40-XR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |