Organization
| CVR nummer | 37226939 |
|---|---|
| Navn | Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S |
| Adresse | Applebys Plads 7, 1411 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Andre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring (661900) |
| Regnskabsklasse | |
| Børsnoteret | No |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Peter Michael Albrechtslund | PERSON | 1903-01-01 |
| NO RISC MEDIA ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| KØBENHAVNS ANDELSKASSE under kontrol | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| POW INVEST ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Uddannelses- og Forskningsstyrelsen | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| North-East Venture ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Ignite Holding ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| David Harboe ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Norm Invest Holding ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Norm Investor ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Finstart Nordic AS | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| AB Venture Capital, L.P | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S | KØBENHAVN, København K | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor finansiel rådgivning og formuepleje. | 2016-11-30T21:48:40.000+01:00 | 2015-11-09 | 2016-11-29 |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-09 - 2016-12-31 | N/A | N/A | 2.6 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | N/A | 3.7 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | N/A | 4.7 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 5.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X17-AL-14-VC | 2015-11-09 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AP-04-PS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BK-73-AL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-DH-23-ZE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-AW-23-GK | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-DA-40-FK | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |