Organization
| CVR nummer | 37960705 |
|---|---|
| Navn | Velkommen A/S |
| Adresse | Ørestads Boulevard 69, 2300 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Anden handel med elektricitet (351590) |
| Regnskabsklasse | not working |
| Børsnoteret | No |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|