Organization
| CVR nummer | 58191213 |
|---|---|
| Navn | AKTIESELSKABET TH. WESSEL & VETT. MAGASIN DU NORD |
| Adresse | Kongens Nytorv 13, 1050 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Anden ikke-specialiseret detailhandel (471200) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | No |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Debenhams Retail plc | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| EMIL Retail Holding ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Department Stores Realisation Limited (in administration) | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| MAGASIN A/S | KØBENHAVN, København K | Aktiv |
| MAGASIN A/S | LYNGBY-TAARBÆK, Kgs. Lyngby | Aktiv |
| MAGASIN A/S | RØDOVRE, Rødovre | Aktiv |
| MAGASIN A/S | ODENSE, Odense C | Aktiv |
| MAGASIN A/S | AARHUS, Aarhus C | Aktiv |
| MAGASIN DU NORD Fields | KØBENHAVN, København S | Aktiv |
| Magasin Aalborg | AALBORG, Aalborg | Aktiv |
| Magasin Hillerød | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Magasin Rosengårdcentret | ODENSE, Odense SØ | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er alene eller sammen med andre i eller uden for Danmark at drive stormagasinvirksomhed med tilhørende restauranter og at drive virksomhed indenfor handel i øvrigt, håndværk, industri, transport, reklame, service, fast ejendom, finansiering og investering samt sådan anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med fornævnte formål. | 2015-02-19T00:00:00.000+01:00 | 2010-06-22 | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-01 - 2013-08-31 | N/A | N/A | 1012.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-09-01 - 2014-08-31 | N/A | N/A | 1061.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-09-01 - 2015-08-31 | N/A | N/A | 1053.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-09-01 - 2016-08-31 | N/A | N/A | 1116.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-09-01 - 2017-08-31 | N/A | N/A | 1100.2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-09-01 - 2018-08-31 | N/A | N/A | 1149.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-09-01 - 2019-08-31 | N/A | N/A | 1212.1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-09-01 - 2020-08-31 | N/A | N/A | 1120 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-09-01 - 2021-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-337.746 | 2012-09-01 | 2013-08-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| 14-343.264 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AJ-33-JZ | 2014-09-01 | 2015-08-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BH-39-JZ | 2015-09-01 | 2016-08-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-BG-47-FG | 2016-09-01 | 2017-08-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-DG-64-AT | 2017-09-01 | 2018-08-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-AK-26-YJ | 2018-09-01 | 2019-08-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-AK-29-QZ | 2019-09-01 | 2020-08-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-BK-21-UJ | 2020-09-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |