Organization
| CVR nummer | 84667811 |
|---|---|
| Navn | EG Danmark A/S |
| Adresse | Lautrupvang 24, 2750 BALLERUP |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Computerprogrammering (621000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | No |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| AX IV EG HOLDING ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| AX IV EG HOLDING III ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| EG Midco ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| EG Danmark A/S | KOLDING, Kolding | Aktiv |
| EG Danmark A/S | IKAST-BRANDE, Ikast | Aktiv |
| EG Danmark A/S | BALLERUP, Ballerup | Aktiv |
| EG A/S | AALBORG, Aalborg Øst | Aktiv |
| EG Danmark Odense | ODENSE, Odense C | Aktiv |
| EG Danmark Grønland | SERMERSOOQ, Nuuk | Aktiv |
| EG Danmark A/S | AARHUS, Aarhus N | Aktiv |
| Groupcare A/S | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| EG Danmark A/S | AALBORG, Aalborg Øst | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at udvikle og forhandle bindeledsydelser på basis af den til enhver tid værende teknologi på informationsområdet til den potentielle brugerkreds samt at eje hele eller dele af kapitalen i andre selskaber, der primært har det formål at udvikle og forhandle bindeledsydelser til den potentielle brugerkreds på basis af den til enhver tid gældende teknologi på informationsområdet eller at udvikle de hertil knyttede standardprodukter | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-04-28 | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | N/A | 823.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | N/A | 879 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | N/A | 1024.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | N/A | 1039.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | N/A | 882.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 551.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 551.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X15-AA-60-TC | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AT-82-MP | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AH-08-WC | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AK-07-QK | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BF-10-NV | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-CJ-10-NG | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-CJ-35-BE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BN-45-KD | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-DN-27-DW | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |