Organization
| CVR nummer | 11350356 |
|---|---|
| Navn | International N&H Denmark ApS |
| Adresse | Lyngby Hovedgade 94, 2800 LYNGBY-TAARBÆK |
| Virksomhedsform | Anpartsselskab APS |
| Hovedbranche | Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. (205900) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | No |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| International N&H Denmark ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| DUPONT DENMARK HOLDING ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| N&H EMEA Holding BV | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Owned companies
| Company | Since |
|---|---|
| International N&H Denmark ApS | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| International N&H Denmark ApS | LYNGBY-TAARBÆK, Kongens Lyngby | Aktiv |
| International N&H Denmark ApS | AARHUS, Brabrand | Aktiv |
| International N&H Denmark ApS | BILLUND, Grindsted | Aktiv |
| International N&H Denmark ApS | HADERSLEV, Haderslev | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er industri- og handelsvirksomhed i ind- og udland samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. | 2015-02-19T00:00:00.000+01:00 | 2014-03-14 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | N/A | 1142 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | N/A | 1044.2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | N/A | 993.2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | N/A | 1000.7 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 1025.4 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X16-AX-58-XC | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AK-91-VF | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AN-64-CK | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BJ-48-YR | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-CJ-49-QE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-DG-09-VP | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-DG-74-ZR | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |