Organization
| CVR nummer | 11676987 |
|---|---|
| Navn | Ægtefællerne Bernhard Mathiesen Hjort og Johanne Marie Hjort's mindelegat,oprettet til fordel for enker efter brødre i Loge 59, Hjort Lorenzen Haderslev |
| Adresse | Jomfrustien 38, 6100 HADERSLEV |
| Virksomhedsform | Fonde og andre selvejende institutioner FON |
| Hovedbranche | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
| Regnskabsklasse | not working |
| Børsnoteret | No |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|