Organization
| CVR nummer | 13088810 |
|---|---|
| Navn | BEC Financial Technologies a.m.b.a. |
| Adresse | Havsteensvej 4, 4000 ROSKILDE |
| Virksomhedsform | Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar ABA |
| Hovedbranche | Andre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring (661900) |
| Regnskabsklasse | not working |
| Børsnoteret | No |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|