Organization
| CVR nummer | 27439977 |
|---|---|
| Navn | Aktieselskabet af 22.1.2021 |
| Adresse | Store Torv 1, 8000 AARHUS |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter (701010) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | No |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| NK INVEST ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| BESTSELLER UNITED A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| LAS ATALAYAS ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| AKTIESELSKABET AF 14.10.2012 | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Nicolai Dines Kærgaard | PERSON | 1903-01-01 |
| Selskabet af 25. marts 2015 DK ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| Aktieselskabet af 22.1.2021 | AARHUS, Aarhus C | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling salg, og drift af internettjenester, at eje kapitalandele i andre selskaber samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-10-30 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-01 - 2014-06-30 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-07-01 - 2015-06-30 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-07-01 - 2014-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-07-01 - 2016-07-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-07-01 - 2015-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-08-01 - 2017-07-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-08-01 - 2018-07-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-08-01 - 2019-07-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-08-01 - 2020-07-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-08-01 - 2021-07-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-08-01 - 2022-07-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-295.626 | 2013-07-01 | 2014-06-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AH-88-BS | 2014-07-01 | 2015-06-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AB-74-DW | 2014-07-01 | 2014-12-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BH-92-RW | 2015-07-01 | 2016-07-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AS-09-KL | 2015-07-01 | 2015-12-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-BJ-08-SF | 2016-08-01 | 2017-07-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-DQ-49-MY | 2017-08-01 | 2018-07-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-DQ-68-MN | 2018-08-01 | 2019-07-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-EP-51-BN | 2019-08-01 | 2020-07-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-FB-02-HJ | 2020-08-01 | 2021-07-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-FH-69-PN | 2021-08-01 | 2022-07-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |