Organization
| CVR nummer | 34485216 |
|---|---|
| Navn | MIGATRONIC A/S |
| Adresse | Aggersundvej 33, 9690 JAMMERBUGT |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | No |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Olav Würtz Hansen | PERSON | 1903-01-01 |
| MIGATRONIC A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| ROED INVEST ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| NAM INVEST ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Owned companies
| Company | Since |
|---|---|
| MIGATRONIC A/S | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| MIGATRONIC A/S | JAMMERBUGT, Fjerritslev | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at producere elektronisk udstyr og maskiner samt drive virksomhed ved handel og kapitalanbringelse | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2012-09-14 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | N/A | 148 | D | Separate report | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | N/A | 153.2 | D | Separate report | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | N/A | 158.8 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | N/A | 162.1 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | N/A | 153 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 153.2 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X15-AB-01-NX | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AV-12-QF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AG-49-JD | 2015-01-01 | 2015-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AH-23-XH | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BD-65-XM | 2016-01-01 | 2016-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AT-12-YL | 2017-01-01 | 2017-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AK-30-DD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-BD-17-UB | 2018-01-01 | 2018-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BA-78-MC | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-DA-25-FN | 2019-01-01 | 2019-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BS-01-NY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-DN-72-TK | 2020-01-01 | 2020-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BR-97-LP | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-CV-79-JA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |