Organization
| CVR nummer | 43484141 |
|---|---|
| Navn | Arcadia eFuels Vordingborg ApS |
| Adresse | Rådhustorvet 4, 4760 VORDINGBORG |
| Virksomhedsform | Anpartsselskab APS |
| Hovedbranche | Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter og fossile brændstoffer (192000) |
| Regnskabsklasse | not working |
| Børsnoteret | No |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|