Organization
| CVR nummer | 44969807 |
|---|---|
| Navn | Viby Bakke P/S |
| Adresse | Sundkrogsgade 4, 2100 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Kommanditaktieselskab/Partnerselskab KAS |
| Hovedbranche | Opførelse af bygninger (410000) |
| Regnskabsklasse | not working |
| Børsnoteret | No |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|