Organization
| CVR nummer | 15300574 |
|---|---|
| Navn | ERRIA A/S |
| Adresse | Brogade 7, 4600 KØGE |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Sø- og kysttransport af gods (502000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | No |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Kaare Vagner Jensen | PERSON | 1903-01-01 |
| Henrik Normann Andersen | PERSON | 1903-01-01 |
| GLUMSØ INVEST ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| ANPARTSSELSKABET AF 22. MARTS 1973 | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| KIRK KAPITAL A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| C.C.N. HOLDING A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| KAPITALFORENINGEN LD | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Harbour Group Holding ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Safe Haven ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Erria Invest K/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Ellegaard Holdings Pte Ltd | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| JPJ Invest Pte. Ltd. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| ERRIA A/S | KØGE, Køge | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive rederivirksomhed, herunder teknisk management samt handel og finansiering i indland og udland, tillige med besiddelse af andele i andre selskaber. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-04-24 | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | N/A | 89.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | N/A | 87.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | N/A | 81.2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | N/A | 69.4 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | N/A | 49.7 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 36.4 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X15-AB-46-TA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AV-68-YZ | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AM-28-AB | 2015-01-01 | 2015-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AG-22-YM | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AC-58-JR | 2016-01-01 | 2016-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AM-79-CV | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BE-18-BG | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-DN-06-FR | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BJ-86-AE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-CY-13-AF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X23-DT-80-PV | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |