Organization
| CVR nummer | 38998870 |
|---|---|
| Navn | Nilfisk Holding A/S |
| Adresse | Marmorvej 8, 2100 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. (282900) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | No |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| DANSKE BANK A/S | VIRKSOMHED | 2017-10-10 |
| KIRKBI Investment Management A/S | VIRKSOMHED | 2017-10-10 |
| Arbejdsmarkedets Tillægspension | VIRKSOMHED | 2017-10-10 |
| Nordea Funds Ltd. | ANDEN_DELTAGER | 2017-10-10 |
| Ferd AS | ANDEN_DELTAGER | 2017-10-10 |
| UBS Group AG | ANDEN_DELTAGER | 2017-10-10 |
| PrimeStone Capital LLP | ANDEN_DELTAGER | 2017-10-10 |
| Caisse de dépôt et placement de Quebéc | ANDEN_DELTAGER | 2017-10-10 |
| Boldhaven Management LLP | ANDEN_DELTAGER | 2017-10-10 |
| Freudenberg SE | ANDEN_DELTAGER | 2017-10-10 |
| Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH | ANDEN_DELTAGER | 2017-10-10 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| Nilfisk Holding A/S | KØBENHAVN, København Ø | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er fabrikationsvirksomhed og handel. Selskabet kan deltage med kapital i andre foretagender i tilfælde, hvor dette efter bestyrelsens opfattelse kan tjene til fremme af Selskabets formål. | 2017-10-10T13:26:21.000+02:00 | 2017-10-10 | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | N/A | 8 | N/A | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | N/A | 1.9 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 1.9 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X18-AG-66-PL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AX-50-BR | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-CV-56-EK | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BE-99-WR | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML | regnskab | Read on |
| X22-BT-95-YS | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-AX-22-TR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |