Organization
| CVR nummer | 61126228 |
|---|---|
| Navn | DANSKE BANK A/S |
| Adresse | Bernstorffsgade 40, 1577 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Andre pengeinstitutters aktiviteter (641900) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| DANSKE BANK A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Cevian Capital II Master Fund L.P. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| APMH INVEST A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Cevian Capital II GP Limited | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| BlackRock Inc | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| BlackRock, Inc | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Owned companies
| Company | Since |
|---|---|
| Ahlsell Danmark A/S | 1903-01-01 |
| DANSKE BANK A/S | 1903-01-01 |
| DFDS A/S | 1903-01-01 |
| HusCompagniet A/S | 1903-01-01 |
| MATAS A/S | 1903-01-01 |
| Nilfisk Holding A/S | 2017-10-10 |
| RTX A/S | 1903-01-01 |
| TORM A/S | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| Nordania Leasing, Division af Danske Bank A/S | RUDERSDAL, Birkerød | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S RISSKOV AFD. | AARHUS, Risskov | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S NØRREPORT AFD. | KØBENHAVN, København K | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S DALUM AFD. | ODENSE, Odense SV | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | NÆSTVED, Næstved | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S GREVE AFD. | GREVE, Greve | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S GL.KONGEVEJ AFD. | FREDERIKSBERG, Frederiksberg C | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S LYNGBY AFD. | LYNGBY-TAARBÆK, Kgs. Lyngby | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S STÆNDERTORVETS AFD. | ROSKILDE, Roskilde | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S Vejle Afd. | VEJLE, Vejle | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S HJØRRING AFD. | HJØRRING, Hjørring | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S Silkeborg Afd. | SILKEBORG, Silkeborg | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S GRENAA AFD. | NORDDJURS, Grenaa | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S Horsens Afd. | HORSENS, Horsens | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | HADERSLEV, Haderslev | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | RINGSTED, Ringsted | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | AARHUS, Brabrand | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | HOLSTEBRO, Holstebro | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | BALLERUP, Ballerup | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | Høje-Taastrup, Taastrup | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | HELSINGØR, Helsingør | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | KØBENHAVN, København S | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | KØBENHAVN, København Ø | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | GRIBSKOV, Helsinge | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | FURESØ, Farum | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | HØRSHOLM, Hørsholm | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | NYBORG, Nyborg | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | AALBORG, Aalborg | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | KØBENHAVN, Brønshøj | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | FREDERICIA, Fredericia | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | HOLBÆK, Holbæk | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | GULDBORGSUND, Nykøbing F | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | SVENDBORG, Svendborg | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | SØNDERBORG, Sønderborg | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | VIBORG, Viborg | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | TÅRNBY, Kastrup | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | GENTOFTE, Charlottenlund | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S Skanderborg Afd. | SKANDERBORG, Skanderborg | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | FREDERIKSSUND, Frederikssund | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | EGEDAL, Stenløse | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | KØBENHAVN, København Ø | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | ODENSE, Odense C | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S Odense Nord Afd. | ODENSE, Odense N | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE, Rønne | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S Hasseris Afd. | AALBORG, Aalborg | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | KØBENHAVN, København K | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | RUDERSDAL, Holte | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | FREDERIKSHAVN, Frederikshavn | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S Thisted Afd. | THISTED, Thisted | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | HERLEV, Herlev | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | HERNING, Herning | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | RANDERS, Randers C | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | GLOSTRUP, Glostrup | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | SLAGELSE, Slagelse | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | Høje-Taastrup, Taastrup | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | ODENSE, Odense C | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | AALBORG, Aalborg | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | VEJLE, Vejle | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | ESBJERG, Esbjerg | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | KØBENHAVN, København K | Aktiv |
| Danske Bank A/S | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | LYNGBY-TAARBÆK, Kgs.Lyngby | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | HVIDOVRE, Hvidovre | Aktiv |
| Danske Bank A/S | LYNGBY-TAARBÆK, Kgs. Lyngby | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S Kolding Afd. | KOLDING, Kolding | Aktiv |
| Danske Bank A/S | AARHUS, Aarhus C | Aktiv |
| Flintholm Afdeling | FREDERIKSBERG, Frederiksberg | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | KØGE, Køge | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| DANSKE BANK A/S | BALLERUP, Ballerup | Aktiv |
| Danske Bank A/S | HØRSHOLM, Hørsholm | Aktiv |
| Danske Bank | BRØNDBY, Brøndby | Aktiv |
| Danske Bank | BRØNDBY, Brøndby | Aktiv |
| Danske Bank A/S | KØBENHAVN, København Ø | Aktiv |
| Danske Bank A/S | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Danske Bank A/S | VIBORG, Viborg | Aktiv |
| Danske Bank A/S | VEJLE, Vejle | Aktiv |
| Danske Bank A/S | SØNDERBORG, Sønderborg | Aktiv |
| Danske Bank A/S | RUDERSDAL, Holte | Aktiv |
| Danske Bank A/S | KØBENHAVN, København S | Aktiv |
| Danske Bank A/S | ROSKILDE, Roskilde | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Bankens formål er at drive bankvirksomhed af enhver art samt anden efter lovgivningen tilladt virksomhed. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-03-18 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 9585 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 9443 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 9094.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 9512.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 13449.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 13776 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 13119.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 12693.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 12306.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 12338.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 12314.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 12460.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 12084.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 11658.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 11389.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 11260.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 10856.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | N/A | 10345.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | N/A | 9783.1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | N/A | 9429.4 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | N/A | 9429.4 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | N/A | 9201.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | N/A | 9351.6 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 9658.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | N/A | 3,716,042,000,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-127.027 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-83.318 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-14.743 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-28.358 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-27.618 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-60.427 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-70.424 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-67.859 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-66.412 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-64.656 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-66.254 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-68.601 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-18.364 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-18.151 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-15.037 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-5.853 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-9.141 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-9.364 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-10.148 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AF-65-YB | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X16-AS-74-PL | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X18-AW-10-EV | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X18-AW-58-KK | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X18-AG-68-ZN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X19-AT-94-VL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X20-CQ-16-UJ | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X21-BB-93-SZ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X22-BQ-70-MK | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X23-AL-00-ZL | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X24-GV-20-YX | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X25-BU-64-DE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |