Organization
| CVR nummer | 38454218 |
|---|---|
| Navn | Ege Carpets A/S |
| Adresse | Industrivej Nord 25, 7400 HERNING |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Fremstilling af gulvtæpper og -måtter (139300) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | No |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Ennogie Solar Group A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| EGE FONDEN - VIBEKE OG MADS EG DAMGAARDS FOND | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| MADS EG DAMGAARDS FAMILIEFOND | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| MEDF HOLDING A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Carpet Invest A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Carpet Holding A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| Ege Carpets A/S | HERNING, Herning | Aktiv |
| EGE CARPETS A/S | HADERSLEV, Gram | Aktiv |
| Ege Carpets A/S | HADERSLEV, Gram | Aktiv |
| Ege Carpets A/S | KØBENHAVN, København K | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive tæppefabrik og/eller anden fabriksvirksomhed indenfor tekstilbranchen, direkte eller indirekte at drive handel, herunder import- og eksportvirksomhed | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2012-12-17 | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-01 - 2014-04-30 | N/A | N/A | 272.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-05-01 - 2014-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-05-01 - 2015-04-30 | N/A | N/A | 280.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-05-01 - 2014-07-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-11-01 - 2015-01-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-05-01 - 2015-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-05-01 - 2016-04-30 | N/A | N/A | 288.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-05-01 - 2016-01-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-05-01 - 2015-07-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-05-01 - 2017-01-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-05-01 - 2016-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-05-01 - 2017-04-30 | N/A | N/A | 293.4 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-05-01 - 2016-07-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-05-01 - 2017-07-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-05-01 - 2017-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-05-01 - 2018-01-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-05-01 - 2018-04-30 | N/A | N/A | 308.7 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-05-01 - 2018-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-05-01 - 2019-04-30 | N/A | N/A | 323.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-05-01 - 2020-04-30 | N/A | N/A | 314.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-05-01 - 2021-04-30 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-05-01 - 2022-04-30 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-221.664 | 2013-05-01 | 2014-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| 14-404.160 | 2014-05-01 | 2014-10-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AG-19-QC | 2014-05-01 | 2015-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| 14-329.948 | 2014-05-01 | 2014-07-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| 15-166.595 | 2014-11-01 | 2015-01-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AM-96-RB | 2015-05-01 | 2015-10-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BD-27-MG | 2015-05-01 | 2016-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AU-88-XL | 2015-05-01 | 2016-01-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AG-25-AC | 2015-05-01 | 2015-07-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AP-05-CB | 2016-05-01 | 2017-01-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AB-77-JT | 2016-05-01 | 2016-10-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AT-01-KS | 2016-05-01 | 2017-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BH-18-AF | 2016-05-01 | 2016-07-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-BE-05-WJ | 2017-05-01 | 2017-07-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AC-94-PS | 2017-05-01 | 2017-10-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AK-21-EB | 2017-05-01 | 2018-01-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AW-16-MN | 2017-05-01 | 2018-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-ES-32-HE | 2018-05-01 | 2018-10-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-CZ-04-SV | 2018-05-01 | 2019-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-DU-40-XC | 2019-05-01 | 2020-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-DW-96-CG | 2020-05-01 | 2021-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-EA-28-ZG | 2021-05-01 | 2022-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |