Organization
| CVR nummer | 39703416 |
|---|---|
| Navn | Ennogie Solar Group A/S |
| Adresse | Orebygårdvej 16, 7400 HERNING |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Investering for egen regning (649910) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Ennogie Solar Group A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| NORDIC SPORTS MANAGEMENT ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Harald Simonsens Ejendomskontor ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| AKTIESELSKABET AF 1/2 1972 | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Kristian Harley Lindholm | PERSON | 1903-01-01 |
| PSE NR. 5069 Aps | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| STRATEGIC INVESTMENTS A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| STRATEGIC CAPITAL ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Trailblaze A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Owned companies
| Company | Since |
|---|---|
| Cemat A/S | 1903-01-01 |
| Ege Carpets A/S | 1903-01-01 |
| Ennogie Solar Group A/S | 1903-01-01 |
| RIAS A/S | 1903-01-01 |
| Scandinavian Investment Group A/S | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| Ennogie Solar Group A/S | HERNING, Herning | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnote-rede danske small cap selskaber. Selskabet kan endvidere investere i selskaber noteret på en eller flere af de nordiske fonds-børser og i selskaber, som er eller forventes at blive noteret på autoriserede - eller alternative markedspladser i Norden. Selskabet kan ligeledes investere i andre finansielle instrumenter med henblik på risikoafdækning og i obligationer. Investeringer kan også ske via helt eller delvist ejede datterselskaber, associerede selskaber eller investeringsforeninger. | 2020-08-07T10:13:29.000+02:00 | 2014-05-26 | 2020-05-19 |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 1 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 1 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 1 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 2.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 4 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 5.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 5.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 5.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 3.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 2.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 2.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 3.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 3.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 3.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 3.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | 305,214,000 DKK | 3.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | 412,943,000 DKK | 2.1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | 355,300,000 DKK | 1.3 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | 342,756,000 DKK | 1.7 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | 161,686,000 DKK | 2 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | 38,179,000 DKK | 1.4 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | 27,843,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 3,002,000 DKK | 39,796,000 DKK | 3 | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 61,116,000 DKK | 57,258,000 DKK | 32 | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 736,268,850.0 DKK | 545,558,260.0 DKK | 44 | D | Separate report | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 46,182,000 DKK | 52,565,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 52,789,000 DKK | 76,667,000 DKK | 27 | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-69.555 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-62.355 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-13.562 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-30.803 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-30.424 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-60.592 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-59.632 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-57.786 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-56.625 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-55.914 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-58.278 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-59.356 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-18.820 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-199.705 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-7.815 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-8.721 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-4.638 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-10.742 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-265.566 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-7.251 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AB-83-MU | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AV-53-ZM | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AH-71-FE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AJ-67-EM | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BD-17-RB | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BQ-18-AK | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BR-85-GA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-CL-54-YZ | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DU-86-PH | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HL-22-MU | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BW-69-WE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BZ-18-KC | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |