Organization
| CVR nummer | 28500971 |
|---|---|
| Navn | FAST EJENDOM DANMARK A/S |
| Adresse | Ringager 4, 2605 BRØNDBY |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Investering for egen regning (649910) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| REALDANIA | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| KAPITALFORENING AP INVEST ALTERNATIV | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| INVESTERINGSSELSKABET ARTHA OPTIMUM A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| INVESTERINGSSELSKABET ARTHA MAX A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| FAST EJENDOM DANMARK A/S | BRØNDBY, Brøndby | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslæget hermed. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2013-12-02 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-02-24 - 2005-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | 5,899,188 DKK | 224,589,715 DKK | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 1 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | 1,058,099,000 DKK | 2.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | 1,094,137,000 DKK | 6.7 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | 1,023,872,000 DKK | 6.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | 959,686,000 DKK | 6.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | 973,785,000 DKK | 6.1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 7.7 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | 1,267,609,000,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | N/A | 1,402,732,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | N/A | 1,542,380,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | N/A | 1,626,205,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | N/A | 1,718,993,000 DKK | 6 | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-19.875 | 2005-02-24 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-103.886 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-111.172 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-115.887 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-104.934 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-79.931 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-78.865 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-73.431 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| 14-81.388 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AB-03-NX | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AU-78-QB | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AG-61-CQ | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AK-30-FU | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BA-00-NF | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BL-97-EK | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BM-57-NJ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-CF-05-PH | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DT-80-MD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HF-69-BL | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BU-90-EE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BT-72-VE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |