Organization
| CVR nummer | 30731735 |
|---|---|
| Navn | COPENHAGEN CAPITAL A/S |
| Adresse | Niels Hemmingsens Gade 4, 1153 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Hans August Lund | PERSON | 1903-01-01 |
| ASMINDERØD FINANS ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| P.W.H. ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| H.A.L. HOLDING ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| XOLUTION HOLDING A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| COPENHAGEN CAPITAL A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| NORDIC SPORTS MANAGEMENT ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| H.C.HOLDING. INVESTERINGSAKTIESELSKAB | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| SCSE Real Estate ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Bossen Gruppen ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Lottrup & Co A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Cooper Invest Holding ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| ATLAS EQUITY ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Ivan Grundahl Holding ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Owned companies
| Company | Since |
|---|---|
| COPENHAGEN CAPITAL A/S | 1903-01-01 |
| NTR HOLDING A/S | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| COPENHAGEN CAPITAL A/S | KØBENHAVN, København K | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed indenfor aktier, obligationer, fordringer og udlån, ejendomme og valuta samt anden virksomhed relateret til ovennævnte aktiviteter for der igennem at opnå et langsigtet egenkapitalafkast. Selskabet kan tillige drive virksomhed via dattervirksomheder og associerede virksomheder. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-11-24 | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 0 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 0 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | 63,529,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | 173,206,000 DKK | 1 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | 238,529,000 DKK | 1 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 17,812,000 DKK | 364,941,000 DKK | 2.2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | 471,682,000 DKK | 3.8 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | 763,959,000 DKK | 5 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | 885,153,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 36,123,000 DKK | 1,123,274,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | N/A | 1,127,512,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | N/A | 1,074,018,000 DKK | N/A | D | Reported via external link: https://www.copenhagencapital.dk/esg | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | N/A | 1,081,463,000 DKK | 4 | D | Reported via external link: https://www.copenhagencapital.dk/esg | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | N/A | 1,449,972,000 DKK | 4 | D | Reported via external link: https://xbrl.copenhagencapital.dk/esg | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-2.191 | 2007-08-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-156.991 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-209.186 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-210.759 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-212.070 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-102.863 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AF-73-TB | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AU-35-CT | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AH-55-DK | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AK-56-MF | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BA-93-PK | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BR-97-QL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BP-70-YC | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-CM-18-JM | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DW-83-JT | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HK-82-BD | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BY-91-BS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BW-55-HJ | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |