Organization
| CVR nummer | 37291269 |
|---|---|
| Navn | TCM Group A/S |
| Adresse | Skautrupvej 16, 7500 HOLSTEBRO |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Administrations- og kontorserviceaktiviteter (821000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Arbejdsmarkedets Tillægspension | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| BI ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Ole Lund Andersen | PERSON | 1903-01-01 |
| Nordea Funds Ltd. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Innovator International S.à r.l. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Lannebo Fonder AB | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Handelsbanken Fonder AB | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Luxempart S.A. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Luxempart PIPE S.á.r.l. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Paradigm Capital Value Fund | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Taiga Investment Funds PLC | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Paradigm Capital Value LP | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| TCM Group A/S | HOLSTEBRO, Holstebro | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje selskaber med virksomhed inden for handel og fremstilling af køkkener, badeværelser og garderober og andre tilknyttede aktiviteter. | 2017-11-08T08:50:57.000+01:00 | 2015-12-09 | 2017-11-07 |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-09 - 2016-12-31 | Currency cannot be determined | Currency cannot be determined | 336 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 817,330,000 DKK | 805,541,000 DKK | 3 | N/A | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | 899,911,000 DKK | 844,044,000 DKK | 3.1 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | 1,006,942,000 DKK | 911,096,000 DKK | 2.4 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 1,024,588,000 DKK | 929,451,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 1,108,274,000 DKK | 907,321,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 1,146,052,000 DKK | 970,227,000 DKK | 504 | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 1,111,346,000 DKK | 1,200,873,000 DKK | 445 | D | Separate report | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 1,203,783,000 DKK | 1,206,544,000 DKK | 460 | D | Separate report | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 1,279,197,000 DKK | 1,381,273,000 DKK | 498 | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X17-AJ-25-HX | 2015-12-09 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AJ-21-YL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AY-58-NY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-CP-86-NU | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BL-36-LE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-BZ-37-RM | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DQ-22-GM | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HE-33-HF | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BR-44-NM | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BP-75-FK | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |