Organization
| CVR nummer | 28312504 |
|---|---|
| Navn | FIRSTFARMS A/S |
| Adresse | Majsmarken 1, 7190 BILLUND |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er direkte eller indirekte at foretage investeringer i landbrug eller selskaber, der driver sådanne samt drive virksomhed med produktion og handel og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden hermed. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-02-06 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | INVALID | INVALID | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | INVALID | INVALID | 3.7 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | INVALID | INVALID | 3.3 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | INVALID | INVALID | 4.2 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | INVALID | INVALID | 5.3 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | INVALID | INVALID | 6.4 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | INVALID | INVALID | D | Separate report | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 369,483,000 vDKK | 1,098,541,000 vDKK | D | Separate report | Read on | |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 418,389,000 vDKK | 1,341,487,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 461,562,000 vDKK | 1,509,689,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 454,019,000 vDKK | 1,684,898,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 379,235,000 dkk | 1,744,808,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X15-AA-96-RD | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AU-95-RF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AG-92-RV | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AK-28-LC | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-BA-42-GQ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-BR-79-KR | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-BP-47-AY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X22-CL-36-HN | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-DU-89-LD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-HF-59-ZB | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-BW-84-VU | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-BX-79-LU | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |