Organization
| CVR nummer | 28505116 |
|---|---|
| Navn | Pandora A/S |
| Adresse | Havneholmen 17, 1561 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Fremstilling af smykker og lignende varer (321200) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Pandora A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Parvus Asset Management Europe Limited | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| BlackRock, Inc. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Parvus Asset Management Jersey Limited | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| BlackRock Inc | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Société Générale S.A. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Owned companies
| Company | Since |
|---|---|
| Pandora A/S | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| Pandora A/S | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. | 2015-03-05T00:00:00.000+01:00 | 2014-03-19 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-03-09 - 2005-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 8.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 92.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 180.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 224.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 253.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | 11,942,000,000 DKK | 9,522,000,000 DKK | 258 | D | Separate report | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | 16,737,000,000 DKK | 10,472,000,000 DKK | 292.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | 11,763,000,000 DKK | 10,815,000,000 DKK | 277.1 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 22,781,000,000 DKK | 17,240,000,000 DKK | 366.8 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | 22,806,000,000 DKK | 19,244,000,000 DKK | 402.8 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | 21,868,000,000 DKK | 21,571,000,000 DKK | 418.3 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 19,009,000,000 DKK | 19,984,000,000 DKK | 22336 | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | 4,500,000,000 DKK | 19,211,000,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 9,655,000,000 DKK | 18,277,000,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 23,394,000,000 DKK | 18,542,000,000 DKK | 22441 | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 26,463,000,000 DKK | 22,013,000,000 DKK | 26986 | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 28,136,000,000 DKK | 23,798,000,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 31,680,000,000 DKK | 27,758,000,000 DKK | 28190 | D | Separate report | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 32,549,000,000 DKK | 29,603,000,000 DKK | 29563 | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21.006 | 2005-03-09 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-116.963 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-114.692 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-119.062 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-180.257 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-154.646 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-196.381 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-196.504 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-179.245 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 15-163.706 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AT-09-QL | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AE-63-YQ | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AF-88-PS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AT-72-HF | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-AY-79-ER | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BB-37-MF | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML | regnskab | Read on |
| X21-BS-72-SL | 2021-01-01 | 2021-03-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-DJ-83-MT | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-BN-52-YU | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-AX-07-YD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-GL-89-YQ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BJ-19-BK | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BG-99-JB | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |