Organization
| CVR nummer | 44065118 |
|---|---|
| Navn | RIAS A/S |
| Adresse | Industrivej 11, 4000 ROSKILDE |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (468600) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Ennogie Solar Group A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| EXPON ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| ThyssenKrupp Facilities Services | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| RIAS A/S | ROSKILDE, Roskilde | Aktiv |
| Nordisk Plast | RANDERS, Randers SV | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive handel og industri, specielt indenfor plastvirksomhed, samt anden i forbindelse hermed bestående virksomhed. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2012-01-20 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-10-01 - 1995-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1995-10-01 - 1996-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-10-01 - 1997-09-30 | N/A | N/A | 79 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-10-01 - 1998-09-30 | N/A | N/A | 85 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-10-01 - 1999-09-30 | N/A | N/A | 84.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-10-01 - 2000-09-30 | N/A | N/A | 97.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-10-01 - 2001-09-30 | N/A | N/A | 96.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-10-01 - 2002-09-30 | N/A | N/A | 91 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-10-01 - 2003-09-30 | N/A | N/A | 96.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-10-01 - 2004-09-30 | N/A | N/A | 91 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-10-01 - 2005-09-30 | N/A | N/A | 91.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-10-01 - 2006-09-30 | N/A | N/A | 93 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-10-01 - 2007-09-30 | N/A | N/A | 94.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-10-01 - 2008-09-30 | N/A | N/A | 100 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-10-01 - 2009-09-30 | N/A | N/A | 83 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-10-01 - 2010-09-30 | N/A | N/A | 73.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-10-01 - 2011-09-30 | N/A | N/A | 86.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-10-01 - 2012-09-30 | N/A | N/A | 90.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-10-01 - 2013-09-30 | N/A | N/A | 92.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-10-01 - 2014-09-30 | 279,346,000 DKK | 205,584,000 DKK | 90 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-10-01 - 2015-09-30 | 265,806,000 DKK | 200,939,000 DKK | 94.4 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-10-01 - 2016-09-30 | 266,244,000 DKK | 208,643,000 DKK | 93.7 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-10-01 - 2017-09-30 | 264,429,000 DKK | 206,431,000 DKK | 93.3 | D | Separate report | Read on |
| 2017-10-01 - 2018-09-30 | 275,020,000 DKK | 208,567,000 DKK | 98.5 | D | Separate report | Read on |
| 2018-10-01 - 2019-09-30 | 285,370,000 DKK | 219,317,000 DKK | 99.6 | D | Separate report | Read on |
| 2019-10-01 - 2020-09-30 | 294,365,000 DKK | 248,479,000 DKK | 107 | D | Separate report | Read on |
| 2020-10-01 - 2021-09-30 | 308,466,000 DKK | 245,168,000 DKK | 106 | D | Separate report | Read on |
| 2021-10-01 - 2022-09-30 | 338,727,000 DKK | 254,170,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2022-10-01 - 2023-09-30 | 313,144,000 DKK | 252,412,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2022-10-01 - 2023-09-30 | 313,144,000 DKK | 252,412,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2023-10-01 - 2024-09-30 | 319,092,000 DKK | 260,783,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2024-10-01 - 2025-09-30 | 303,111,000 DKK | 249,765,000 DKK | 101 | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-21.057 | 1994-10-01 | 1995-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-17.501 | 1995-10-01 | 1996-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-182.160 | 1996-10-01 | 1997-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-165.986 | 1997-10-01 | 1998-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-171.183 | 1998-10-01 | 1999-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-186.129 | 1999-10-01 | 2000-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-193.060 | 2000-10-01 | 2001-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-208.422 | 2001-10-01 | 2002-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-221.861 | 2002-10-01 | 2003-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-239.976 | 2003-10-01 | 2004-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-253.584 | 2004-10-01 | 2005-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-286.494 | 2005-10-01 | 2006-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-301.059 | 2006-10-01 | 2007-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-332.847 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-346.584 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-364.949 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-105.949 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-91.333 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-179.730 | 2012-10-01 | 2013-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-370.585 | 2013-10-01 | 2014-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AP-77-EC | 2014-10-01 | 2015-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AB-54-ZQ | 2015-10-01 | 2016-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AC-10-EM | 2016-10-01 | 2017-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AG-23-SD | 2017-10-01 | 2018-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-AJ-28-KA | 2018-10-01 | 2019-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-AL-46-VK | 2019-10-01 | 2020-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-AL-96-TN | 2020-10-01 | 2021-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X23-AF-89-XP | 2021-10-01 | 2022-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X24-AG-69-TG | 2022-10-01 | 2023-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X24-AK-98-DC | 2022-10-01 | 2023-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X25-AQ-54-BV | 2023-10-01 | 2024-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X26-AU-44-LZ | 2024-10-01 | 2025-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |