Organization
| CVR nummer | 15908416 |
|---|---|
| Navn | SOLAR A/S |
| Adresse | Industrivej Vest 43, 6600 VEJEN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive handel og fabrikation | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2013-04-05 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | INVALID | INVALID | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | INVALID | INVALID | 791.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | INVALID | INVALID | 806.4 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | INVALID | INVALID | 818.3 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | INVALID | INVALID | 807 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | INVALID | INVALID | 797.6 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 11,465,000,000 dkk | 4,607,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | 3,004,000,000 dkk | 4,842,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 6,102,000,000 dkk | 4,954,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 12,354,000,000 dkk | 5,305,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 13,863,000,000 dkk | 5,901,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 13,031,000,000 dkk | 6,112,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 12,223,000,000 dkk | 6,108,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 12,171,000,000 dkk | 6,296,000,000 dkk | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-9.089 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AT-66-FD | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AF-60-FK | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AG-22-BU | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-AT-23-YJ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-BB-00-BD | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-BC-81-FV | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML | regnskab | Read on | |
| X21-BR-74-FL | 2021-01-01 | 2021-03-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X21-DH-16-RA | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-BQ-42-SZ | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-AW-53-QL | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-GL-52-RS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-BJ-29-EA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-BJ-32-WM | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |