Organization
| CVR nummer | 15908416 |
|---|---|
| Navn | SOLAR A/S |
| Adresse | Industrivej Vest 43, 6600 VEJEN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive handel og fabrikation | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2013-04-05 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | INVALID | INVALID | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | INVALID | INVALID | 791.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | INVALID | INVALID | 806.4 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | INVALID | INVALID | 818.3 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | INVALID | INVALID | 807 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | INVALID | INVALID | 797.6 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 11,465,000,000 dkk | 4,607,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | 3,004,000,000 dkk | 4,842,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 6,102,000,000 dkk | 4,954,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 12,354,000,000 dkk | 5,305,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 13,863,000,000 dkk | 5,901,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2023-01-01 - 2023-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 13,031,000,000 dkk | 6,112,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2024-01-01 - 2024-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 12,223,000,000 dkk | 6,108,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2025-01-01 - 2025-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 12,171,000,000 dkk | 6,296,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2026-01-01 - 2026-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-9.089 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AT-66-FD | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AC-76-HR | 2015-01-01 | 2015-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AF-93-TM | 2015-01-01 | 2015-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AJ-91-MC | 2015-01-01 | 2015-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AF-60-FK | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BD-77-AW | 2016-01-01 | 2016-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AV-97-VH | 2016-01-01 | 2016-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BG-63-JM | 2016-01-01 | 2016-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AS-00-ML | 2017-01-01 | 2017-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-BE-08-PQ | 2017-01-01 | 2017-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AJ-20-HS | 2017-01-01 | 2017-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AG-22-BU | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AR-97-LH | 2018-01-01 | 2018-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AW-08-FP | 2018-01-01 | 2018-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-DM-53-QU | 2018-01-01 | 2018-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-AT-23-YJ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-BH-96-VV | 2019-01-01 | 2019-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-CG-84-GU | 2019-01-01 | 2019-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-DK-29-UR | 2019-01-01 | 2019-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-BB-00-BD | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-CF-02-UJ | 2020-01-01 | 2020-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-DJ-20-XA | 2020-01-01 | 2020-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-DX-09-CA | 2020-01-01 | 2020-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-EL-15-XB | 2020-01-01 | 2020-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-BC-81-FV | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML | regnskab | Read on | |
| X21-BR-74-FL | 2021-01-01 | 2021-03-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X21-DH-16-RA | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-BQ-42-SZ | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X21-EQ-33-SQ | 2021-01-01 | 2021-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-CM-36-GU | 2022-01-01 | 2022-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-DR-74-JP | 2022-01-01 | 2022-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-EU-38-MN | 2022-01-01 | 2022-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-AW-53-QL | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-DV-69-YX | 2023-01-01 | 2023-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-FK-14-KH | 2023-01-01 | 2023-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-FZ-19-LT | 2023-01-01 | 2023-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-GL-52-RS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-HK-35-NM | 2024-01-01 | 2024-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-JP-00-ST | 2024-01-01 | 2024-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-KP-34-GD | 2024-01-01 | 2024-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-BJ-29-EA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-BZ-56-NU | 2025-01-01 | 2025-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-DY-26-TJ | 2025-01-01 | 2025-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-NJ-80-EF | 2025-01-01 | 2025-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-BJ-32-WM | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-CB-87-VM | 2026-01-01 | 2026-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |