Organization
| CVR nummer | 36440414 |
|---|---|
| Navn | Investeringsselskabet af 3. november 2025 A/S |
| Adresse | Strandvænget 5, 3050 FREDENSBORG |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter i andre selskaber at drive industri og handelsvirksomhed og anden hermed i forbindelse stående virksomhed | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-04-28 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | INVALID | INVALID | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2015-01-01 - 2015-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | INVALID | INVALID | 0.7 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | INVALID | INVALID | 1 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | INVALID | INVALID | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | INVALID | INVALID | 4 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | INVALID | INVALID | 4 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | INVALID | INVALID | D | Separate report | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | dkk | 339,020,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2022-01-01 - 2022-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | dkk | 384,057,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2023-01-01 - 2023-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | dkk | 342,193,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2024-01-01 - 2024-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | dkk | 231,563,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2025-01-01 - 2025-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | dkk | 213,849,000 dkk | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X16-BA-21-FL | 2014-01-01 | 2014-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AB-20-SW | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BA-55-KL | 2015-01-01 | 2015-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AT-22-YQ | 2015-01-01 | 2015-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AU-79-ZW | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BA-48-UP | 2015-01-01 | 2015-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AB-66-PQ | 2016-01-01 | 2016-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AG-84-LY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BE-16-BA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BA-11-DQ | 2016-01-01 | 2016-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AS-73-JL | 2017-01-01 | 2017-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-BD-94-WH | 2017-01-01 | 2017-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AN-89-NK | 2017-01-01 | 2017-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AH-82-MS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AN-17-AT | 2018-01-01 | 2018-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AX-15-RL | 2018-01-01 | 2018-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-DL-29-EV | 2018-01-01 | 2018-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-AZ-75-PW | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-BP-23-QU | 2019-01-01 | 2019-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-CS-17-TD | 2019-01-01 | 2019-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-DH-93-NS | 2019-01-01 | 2019-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-BR-79-NH | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-CP-77-SU | 2020-01-01 | 2020-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-DS-30-AM | 2020-01-01 | 2020-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-EH-03-MD | 2020-01-01 | 2020-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-BU-35-EE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-BZ-91-PS | 2021-01-01 | 2021-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-DN-35-ZB | 2021-01-01 | 2021-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-EV-96-QQ | 2021-01-01 | 2021-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X22-CR-15-MF | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-CW-92-RL | 2022-01-01 | 2022-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X22-DY-93-YC | 2022-01-01 | 2022-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X22-EX-26-JG | 2022-01-01 | 2022-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X23-DY-19-HA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-EL-09-JR | 2023-01-01 | 2023-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-FN-85-KC | 2023-01-01 | 2023-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-GD-40-MS | 2023-01-01 | 2023-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-HH-61-KB | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-JB-68-VE | 2024-01-01 | 2024-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-KF-03-QV | 2024-01-01 | 2024-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-LM-21-KJ | 2024-01-01 | 2024-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-BX-29-EX | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-EB-67-WZ | 2025-01-01 | 2025-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-BR-12-WM | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |