Organization
| CVR nummer | 37536814 |
|---|---|
| Navn | RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB |
| Adresse | Torvet 1, 6950 RINGKØBING-SKJERN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Andre pengeinstitutters aktiviteter (641900) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Arbejdsmarkedets Tillægspension | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| JYSKE BANK A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| BLS CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Parvus Asset Management (UK) LLP | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Parvus Asset Management Europe Limited | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Liontrust Asset Management Plc | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Owned companies
| Company | Since |
|---|---|
| BI Erhvervsejendomme A/S | 2018-04-09 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | RINGKØBING-SKJERN, Ringkøbing | Aktiv |
| RINGKJØBING LANDBOBANK A/S VILDBJERG AFD | HERNING, Vildbjerg | Aktiv |
| RINGKJØBING LANDBOBANK A/S | HERNING, Herning | Aktiv |
| RINGKJØBING LANDBOBANK A/S | HOLSTEBRO, Holstebro | Aktiv |
| RINGKJØBING LANDBOBANK A/S | VIBORG, Viborg | Aktiv |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | RINGKØBING-SKJERN, Tarm | Aktiv |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | RUDERSDAL, Virum | Aktiv |
| Ringkjøbing Landbobank A/S - Aarhus afd. | AARHUS, Aarhus C | Aktiv |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | VEJLE, Vejle | Aktiv |
| NORDJYSKE BANK A/S | AALBORG, Aalborg | Aktiv |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | KØBENHAVN, København K | Aktiv |
| NORDJYSKE BANK A/S | FREDERIKSHAVN, Sæby | Aktiv |
| NORDJYSKE BANK A/S | Brønderslev, Brønderslev | Aktiv |
| NORDJYSKE BANK A/S | HJØRRING, Hjørring | Aktiv |
| NORDJYSKE BANK A/S | JAMMERBUGT, Aabybro | Aktiv |
| NORDJYSKE BANK A/S | AALBORG, Aalborg | Aktiv |
| NORDJYSKE BANK A/S | FREDERIKSHAVN, Frederikshavn | Aktiv |
| NORDJYSKE BANK A/S | FREDERIKSHAVN, Skagen | Aktiv |
| NORDJYSKE BANK A/S | LÆSØ, Læsø | Aktiv |
| NORDJYSKE BANK A/S | AALBORG, Nørresundby | Aktiv |
| Ringkjøbing Landbobank - Grosbøl | RINGKØBING-SKJERN, Ringkøbing | Aktiv |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed, for ved solid og økonomisk drift at skabe et sundt og godt pengeinstitut for dens virkekreds. | 2015-03-05T00:00:00.000+01:00 | 2015-02-25 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 151 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 160 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 162.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 168.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 184 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 192.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 228.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 242.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 254 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 275 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 286.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 278.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 267.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 259.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 253.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 246 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 252.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | N/A | 261.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-40.847 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-83.659 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-15.350 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-11.165 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-11.031 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-62.608 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-61.734 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-59.283 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-58.607 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-57.314 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-59.605 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-61.312 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-10.884 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-20.515 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-7.818 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-8.986 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-4.684 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-194.355 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-10.288 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 15-21.959 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X25-BL-52-XH | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XHTML | regnskab | Read on |