Organization
| CVR nummer | 14707204 |
|---|---|
| Navn | KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S |
| Adresse | Lufthavnsboulevarden 6, 2770 TÅRNBY |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Serviceydelser i forbindelse med luftfart (522300) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Finansministeriet, Departementet | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| COPENHAGEN AIRPORTS DENMARK ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Statens Administration | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| Københavns Lufthavne A/S | TÅRNBY, Kastrup | Aktiv |
| Københavns Lufthavne A/S - Roskilde Lufthavn | ROSKILDE, Roskilde | Aktiv |
| Roskilde Executive and Cargo Handling | ROSKILDE, Roskilde | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets hovedformål er at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Kastrup. Selskabet skal gennemføre den udbygning af flyvepladsen i Kastrup, som er nødvendig for at fremme og sikre afviklingen af lufttrafikken til og fra Danmark. Selskabets formål er tillige at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Roskilde. Selskabet kan herudover etablere, erhverve og drive sådan virksomhed, som har en forretningsmæssig og geografisk sammenhæng med driften af flyvepladserne. Selskabet kan desuden etablere, erhverve og drive anden flyvepladsvirksomhed samt øvrig virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med flyvepladsvirksomhed, såfremt det sker i datterselskaber eller andre virksomheder med begrænset hæftelse, og selskabet har det fornødne kapitalberedskab til en forsvarlig opfyldelse af det i pkt. 3.1 anførte formål. Selskabet må ikke udstede garantier til disse selskaber og virksomheder, der overstiger 20% af selskabets egenkapital på det tidspunkt, hvor garantien udstedes. Selskabet kan udøve den i pkt. 3.2 og 3.3. nævnte virksomhed gennem erhvervelse og besiddelse af ejerandele i virksomheder, der driver aktiviteter omfattet af pkt. 3.2 og 3.3. Selskabets udbygning af flyvepladsen i Kastrup og selskabets drift skal ske på forretningsmæssigt grundlag. | 2016-04-26T13:01:37.000+02:00 | 2012-05-08 | 2016-04-11 |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 1380 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 1422 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 1482.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 1417 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 1416.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 1373.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 1370.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 1486 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 1639.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 1697.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 1850.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 1966 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 1932 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 1913.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 1974.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 2028.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 2094 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | 3,867,500,000 DKK | 9,887,700,000 DKK | 2136.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | 4,061,900,000 DKK | 10,668,600,000 DKK | 2216.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | 4,421,900,000 DKK | 11,209,700,000 DKK | 2289.6 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 4,439,400,000 DKK | 11,590,100,000 DKK | 2379.8 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 4,439,400,000 DKK | 11,590,100,000 DKK | 2379.8 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | 4,444,800,000 DKK | 12,968,100,000 DKK | 2420.5 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | 4,345,700,000 DKK | 14,146,800,000 DKK | 2539 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 1,575,700,000 DKK | 14,278,200,000 DKK | 2.4 | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 1,760,900,000 DKK | 15,368,200,000 DKK | 1821 | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 3,532,000,000 DKK | 15,271,000,000 DKK | 2130 | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 4,061,000,000 DKK | 15,520,000,000 DKK | 2452 | D | Separate report | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 5,070,000,000 DKK | 16,115,000,000 DKK | 2577 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 5,521,000,000 DKK | 17,467,000,000 DKK | 2822 | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-76.835 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-49.060 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-8.254 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-26.055 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-78.601 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-49.265 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-103.948 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-46.530 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-46.209 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-45.418 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-101.795 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-106.425 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-39.605 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-32.243 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-20.990 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-204.652 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-27.233 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-13.570 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-216.490 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AB-02-CK | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AU-32-RY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AH-01-WG | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AK-67-DS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AK-67-DU | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BA-33-TR | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BR-67-ZZ | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BT-82-GL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-BX-21-XG | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DT-63-VH | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HF-85-CD | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BV-61-MP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BX-97-YB | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |