Organization
| CVR nummer | 56759913 |
|---|---|
| Navn | H. LUNDBECK A/S |
| Adresse | Ottiliavej 9, 2500 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Fremstilling af farmaceutiske præparater (212000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| LUNDBECKFOND INVEST A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Wellington Management Group LLP | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| H LUNDBECK A/S | KØBENHAVN, Valby | Aktiv |
| H LUNDBECK A/S | ODSHERRED, Nykøbing Sj | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive virksomhed med forskning og fabrikation af samt handel med lægemidler, kemikalier og lignende, samt efter bestyrel-sens skøn at drive anden i forbindelse dermed stående virksomhed. Sel-skabet tilstræber at drive sin virksomhed på økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig vis. | 2015-02-19T00:00:00.000+01:00 | 2015-02-18 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 1082 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 1207 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 1393.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 1538.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 1734 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 2006.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 2235.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 2003.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 1914.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 1874.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 1905.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 1994.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 2113.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 1983 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 1940 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 1862.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 1890.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | 13,468,000,000 DKK | 25,637,000,000 DKK | 1905.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | 14,594,000,000 DKK | 21,325,000,000 DKK | 1851.6 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | 15,634,000,000 DKK | 20,210,000,000 DKK | 1572.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 17,234,000,000 DKK | 19,756,000,000 DKK | 1577 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | 18,117,000,000 DKK | 23,011,000,000 DKK | 1652.6 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | 17,036,000,000 DKK | 35,757,000,000 DKK | 1735 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 17,672,000,000 DKK | 36,029,000,000 DKK | 5717 | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | 4,273,000,000 DKK | 34,465,000,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 8,233,000,000 DKK | 34,036,000,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 16,299,000,000 DKK | 34,653,000,000 DKK | 5488 | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 18,246,000,000 DKK | 37,452,000,000 DKK | 5399 | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 19,912,000,000 DKK | 37,407,000,000 DKK | 5566 | D | Reported via external link: https://www.lundbeck.com/content/dam/lundbeck-com/masters/global-site/pdf/Sustainability_Report_2023.pdf | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 22,004,000,000 DKK | 56,976,000,000 DKK | 5694 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 24,630,000,000 DKK | 52,054,000,000 DKK | 5461 | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-76.225 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-83.122 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-13.196 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-28.848 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-28.068 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-32.234 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-32.060 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-30.137 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-30.479 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-32.135 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-34.845 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-35.292 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-187.706 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-20.486 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-7.804 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-8.712 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-192.281 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-196.542 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-210.790 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 15-43.547 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AT-36-FA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AF-98-TW | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AG-23-RU | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AU-54-HS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BE-44-MJ | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BF-20-ED | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-BU-40-SG | 2021-01-01 | 2021-03-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-DK-49-FD | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-BT-92-VV | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-AW-88-KZ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-GM-67-JQ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BL-77-UY | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BK-80-FX | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |