Organization
| CVR nummer | 24932818 |
|---|---|
| Navn | Cemat A/S |
| Adresse | Oslo Plads 2, 2100 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Thomas Stig Plenborg | PERSON | 1903-01-01 |
| Eivind Dam Jensen | PERSON | 1903-01-01 |
| Frede Clausen | PERSON | 1903-01-01 |
| Ennogie Solar Group A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| A/S EIVIND DAM JENSEN | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| A.I. af 19. februar 2021 ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Symmetry Invest A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Fenja Capital I A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Gist Holding ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| Cemat A/S | KØBENHAVN, København Ø | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive fabrikations- og handelsvirksomhed, fortrinsvis med halvledermaterialer, samt drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A. | 2016-06-18T14:06:31.000+02:00 | 2014-11-25 | 2016-06-17 |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 160 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 171 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 129.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 133.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 94.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 87.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 91.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 83.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 75.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 64.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 71 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 85.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 92.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 98.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 114.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 98.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 93.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | Currency cannot be determined | 100.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | Currency cannot be determined | 100.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | Currency cannot be determined | 91.6 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-04-01 - 2015-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-07-01 - 2015-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | 25,434,000 DKK | 214,509,000 DKK | 58.2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-04-01 - 2016-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | 134,221,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | 96,050 DKK | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | 0 DKK | 95,700,000 DKK | 1 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 19,571,000 DKK | 147,454,000 DKK | 22 | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 21,307,000 DKK | 180,817,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 26,574,000 DKK | 201,508,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 33,600,000 DKK | 261,421,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 39,396,000 DKK | 342,349,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 164,662,000 DKK | 363,412,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-77.492 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-84.736 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-17.782 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-15.276 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-15.645 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-19.509 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-4.597 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-12.202 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-18.396 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-777 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-102.883 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-108.141 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-14.201 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-17.426 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-12.857 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-18.417 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-20.232 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-10.982 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-10.279 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AB-28-YL | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AC-91-TK | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AV-28-BA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AC-91-UH | 2015-01-01 | 2015-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AG-37-SD | 2015-04-01 | 2015-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AL-03-BS | 2015-07-01 | 2015-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AE-38-WQ | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AZ-09-YM | 2016-01-01 | 2016-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BE-01-EV | 2016-04-01 | 2016-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-BA-93-FW | 2017-01-01 | 2017-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AG-49-XS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AU-99-EW | 2018-01-01 | 2018-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AU-76-CY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-CF-21-RM | 2019-01-01 | 2019-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-CS-88-JV | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-DZ-16-ZQ | 2020-01-01 | 2020-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BF-24-KU | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-EC-47-GU | 2021-01-01 | 2021-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-BV-22-LK | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-DY-28-PS | 2022-01-01 | 2022-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X23-AX-45-UW | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-FM-61-RR | 2023-01-01 | 2023-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X24-GN-56-MH | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-JU-10-FG | 2024-01-01 | 2024-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X25-BL-71-KN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-EC-84-CB | 2025-01-01 | 2025-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BL-65-LE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |