Organization
| CVR nummer | 40713816 |
|---|---|
| Navn | DJURSLANDS BANK A/S |
| Adresse | Torvet 5, 8500 NORDDJURS |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Andre pengeinstitutters aktiviteter (641900) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| LIND INVEST ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| DJURSLANDS BANK A/S AUNING AFDELING | NORDDJURS, Auning | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S RYOMGÅRD AFDELING | SYDDJURS, Ryomgård | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S KOLIND AFDELING | SYDDJURS, Kolind | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S GRENAA AFDELING | NORDDJURS, Grenaa | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S HORNSLET AFDELING | SYDDJURS, Hornslet | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S EBELTOFT AFDELING | SYDDJURS, Ebeltoft | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S RØNDE AFDELING | SYDDJURS, Rønde | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S LYSTRUP AFDELING | AARHUS, Lystrup | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S TRANBJERG AFDELING | AARHUS, Tranbjerg J | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S RISSKOV AFDELING | AARHUS, Risskov | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S AARHUS AFDELING | AARHUS, Aarhus C | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S, LØGTEN-SKØDSTRUP AFDELING | AARHUS, Skødstrup | Aktiv |
| Djurslands Bank A/S, Hinnerup afdeling | FAVRSKOV, Hinnerup | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S, Randers afdeling | RANDERS, Randers C | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S SKANDERBORG AFDELING | SKANDERBORG, Skanderborg | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S Højbjerg afdeling | AARHUS, Højbjerg | Aktiv |
| DJURSLANDS BANK A/S Højbjerg afdeling | AARHUS, Højbjerg | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge lov om finansiel virksomhed tilladt virksomhed. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2013-03-20 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 140 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 146 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 151 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 156.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 159.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 159.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 166.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 173.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 181.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 190.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 189.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 200 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 204 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 199.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 192.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 185.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 181.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | N/A | 179 | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-95.689 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-83.689 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-15.405 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-15.616 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-15.959 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-20.007 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-6.475 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-12.773 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-18.796 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-1.654 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-23.755 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-23.337 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-14.935 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-21.031 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-9.870 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-10.095 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-8.686 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-5.379 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-6.076 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 15-45.697 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |