Organization
| CVR nummer | 71186911 |
|---|---|
| Navn | Demant A/S |
| Adresse | Kongebakken 9, 2765 EGEDAL |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter (701010) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er helt eller delvist at eje andre virksomheder samt at drive international handel og industri | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-04-09 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | INVALID | INVALID | D | Separate report | Read on | |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | INVALID | INVALID | 16.4 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | INVALID | INVALID | 19 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | INVALID | INVALID | 18.9 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | INVALID | INVALID | 25.3 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | INVALID | INVALID | 28.4 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 14,469,000,000 dkk | 21,927,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 9,012,000,000 dkk | 23,579,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 18,388,000,000 dkk | 24,860,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 19,705,000,000 dkk | 29,857,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 22,443,000,000 dkk | 30,546,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 22,419,000,000 dkk | 32,450,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 22,971,000,000 dkk | 39,074,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X15-AA-59-KU | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AT-71-ZR | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AF-24-VV | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AG-46-VY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-AT-54-RT | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-BA-82-MB | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-BE-04-XZ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML | regnskab | Read on | |
| X21-DJ-21-BC | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-BQ-75-AP | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-AV-83-JF | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-DC-23-CC | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-BH-44-KJ | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-BF-75-TE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |