Organization
| CVR nummer | 31843219 |
|---|---|
| Navn | DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S |
| Adresse | Dusager 18, 8200 AARHUS |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Andre pengeinstitutters aktiviteter (641900) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Henrik Lind | PERSON | 1903-01-01 |
| LIND INVEST ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| SPAR NORD BANK A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| JYSKE BANK A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| AROS INVESTMENTS HOLDING ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| ANDELSKASSEN FYNS FOND | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| ANDELSKASSEN HIMMERLANDS FOND | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| ANDELSKASSEN MIDTVESTS FOND | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Fonden for Andelskasserne i område Nord | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Fonden for Andelskasserne i område Syd | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| ANDELSKASSEN VARDES FOND | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Farringdon Netherlands B.V. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Owned companies
| Company | Since |
|---|---|
| DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S | AARHUS, Aarhus N | Aktiv |
| Andelskassen i Esbjerg | ESBJERG, Esbjerg | Aktiv |
| Andelskassen i Skjern | RINGKØBING-SKJERN, Skjern | Aktiv |
| Andelskassen i Ikast | IKAST-BRANDE, Ikast | Aktiv |
| Andelskassen i Randers | RANDERS, Randers C | Aktiv |
| Andelskassen i Aarhus | AARHUS, Aarhus C | Aktiv |
| Andelskassen i Ribe | ESBJERG, Ribe | Aktiv |
| Andelskassen i Koldby | THISTED, Snedsted | Aktiv |
| Andelskassen i Hobro | MARIAGERFJORD, Hobro | Aktiv |
| Andelskassen i Sønderborg | SØNDERBORG, Sønderborg | Aktiv |
| Andelskassen i Nordenskov | VARDE, Varde | Aktiv |
| Andelskassen i Viborg | VIBORG, Viborg | Aktiv |
| Andelskassen i Varde | VARDE, Varde | Aktiv |
| Andelskassen i Svendborg | SVENDBORG, Svendborg | Aktiv |
| Andelskassen Frederikskaj | KØBENHAVN, København SV | Aktiv |
| Andelskassen i Odense | ODENSE, Odense C | Aktiv |
| Andelskassen i Lyngby | LYNGBY-TAARBÆK, Kongens Lyngby | Aktiv |
| Andelskassen i Herning | HERNING, Herning | Aktiv |
| Andelskassen Nordhavn | KØBENHAVN, København Ø | Aktiv |
| Andelskassen i Horsens | HORSENS, Horsens | Aktiv |
| Andelskassen i Risskov | AARHUS, Risskov | Aktiv |
| Andelskassen i Kolding | KOLDING, Kolding | Aktiv |
| Andelskassen i Højbjerg | AARHUS, Højbjerg | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Bankens formål er at drive bankvirksomhed af enhver art samt anden efter lovgivningen for pengeinstitutter tilladt virksomhed. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-04-28 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 35 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 41 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 40.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 39 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 57.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 63.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 68.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 59 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 59.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 62.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 69 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 97 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 97 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 96.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 278.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 278.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 520.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 495.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | N/A | 409.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-40.809 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-83.917 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-15.801 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-3.286 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-1.350 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-4.422 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-10.026 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-20.809 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-4.194 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-7.296 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-11.555 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-14.595 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-15.414 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-18.691 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-16.972 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-5.914 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-11.427 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-325.501 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-11.292 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-10.521 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AB-83-GZ | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |