Organization
| CVR nummer | 67758919 |
|---|---|
| Navn | DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S |
| Adresse | Strandvejen 52, 2900 GENTOFTE |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Sø- og kysttransport af gods (502000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive skibsfart, befragtning og lign. samt handel og industri og anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-05-28 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | INVALID | INVALID | D | Separate report | Read on | |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | INVALID | INVALID | 429.4 | D | Separate report | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | INVALID | INVALID | 429.4 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | INVALID | INVALID | 434.8 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | INVALID | INVALID | 452.2 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | INVALID | INVALID | 443.8 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | INVALID | INVALID | 477.8 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | INVALID | INVALID | D | Separate report | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 23,320,329,789.86403 vUSD | 16,109,135,970.333746 vUSD | D | Separate report | Read on | |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 37,020,699,347.18101 vUSD | 19,201,648,027.487114 vUSD | D | Separate report | Read on | |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 25,010,835,772.06217 vUSD | 15,878,788,148.686724 vUSD | D | Separate report | Read on | |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 29,002,076,985.27289 vUSD | 16,186,204,100.490904 vUSD | D | Separate report | Read on | |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 19,868,545,302.12766 usd | 15,075,100,629.787233 usd | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X15-AB-61-HH | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AU-28-JJ | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AV-47-FC | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AH-09-FS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AJ-59-MB | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-AZ-55-WD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-CW-50-LH | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-BP-58-VE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X22-CE-91-HD | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-BD-05-PH | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-GL-13-ZA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-BJ-03-US | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-BJ-43-HH | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |