Organization
| CVR nummer | 15505281 |
|---|---|
| Navn | SIMCORP A/S |
| Adresse | Weidekampsgade 16, 2300 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Anden udgivelse af software (582900) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Arbejdsmarkedets Tillægspension | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Allianz Global Investors Funds | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Ameriprise Financial Inc. Group | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| The Capital Group Companies, Inc. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Mawer Investment Management Ltd. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Deutsche Börse Aktiengesellschaft | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| SIMCORP A/S | KØBENHAVN, København S | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at udvikle, markedsføre, sælge, implementere og varetage driften af software og relaterede ydelser til virksomheder, institutioner og forvaltningsorganer, hvis aktiviteter er inden for eller relateret til forvaltning af værdipapirer og/eller andre aktiver. Selskabets formål kan enten opfyldes direkte eller ved aktiebesiddelse i andre selskaber. | 2021-04-22T08:16:07.000+02:00 | 2014-05-14 | 2021-04-21 |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 68.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 121 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 113 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 104.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 105.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 325.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 352.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 407.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 461.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 464.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 476 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 459.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 461 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 459.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | 1,794,831,025.6999998 DKK | 712,656,670.6999999 DKK | 463.5 | D | Separate report | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | 2,074,058,030.2 DKK | 885,915,096.4 DKK | 448.3 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | 2,200,111,313.6666665 DKK | 1,092,346,011.1999998 DKK | 469.2 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 2,556,409,841.5 DKK | 1,716,774,688.8 DKK | 494.9 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | 2,857,183,129.7999997 DKK | 2,018,164,769.1 DKK | 503.7 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | 3,396,028,366.5 DKK | 3,271,859,508.0 DKK | 534.1 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 3,392,827,173.0 DKK | 3,503,488,237.8 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | 817,931,942.0999999 DKK | 3,628,509,924.0 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 1,700,896,898.4 DKK | 3,569,316,510.4 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 3,690,491,973.6 DKK | 3,913,866,556.7999997 DKK | 1871 | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 4,171,806,822.4000006 DKK | 4,494,266,470.400001 DKK | 1871 | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 2,246,561,060.0 DKK | 7,789,720,706.0 DKK | 590 | D | Separate report | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 2,516,724,103.6 DKK | 8,819,467,497.4 DKK | 596 | D | Separate report | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 1,904,778,629.1999998 DKK | 10,005,032,215.1 DKK | 606 | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-86.818 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-63.499 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-9.444 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-24.502 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-23.949 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-28.780 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-28.743 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-27.542 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-27.941 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-29.089 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-31.866 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-32.139 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-39.685 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-41.358 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-30.398 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-27.516 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-21.835 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-26.632 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-28.846 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 15-20.498 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AT-34-FD | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AH-01-UM | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AH-41-MB | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AW-59-MD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BE-95-WZ | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BQ-89-KR | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-CC-72-VY | 2021-01-01 | 2021-03-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-DN-32-GC | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-BX-19-AY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-BF-16-YL | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-JA-84-SN | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X25-CN-09-NP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X26-CT-26-WL | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML XHTML | regnskab | Read on |