Organization
| CVR nummer | 17002147 |
|---|---|
| Navn | RTX A/S |
| Adresse | Strømmen 6, 9400 AALBORG |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Fremstilling af kommunikationsudstyr (263000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| DANSKE BANK A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Arbejdsmarkedets Tillægspension | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| RTX A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Jens Hansen | PERSON | 1903-01-01 |
| Jens Toftgaard Petersen | PERSON | 1903-01-01 |
| Michael Voss-Jensen | PERSON | 1903-01-01 |
| Lannebo Fonder AB | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Polaris PPU Master Fund ICAV | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Owned companies
| Company | Since |
|---|---|
| RTX A/S | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| RTX A/S | AALBORG, Nørresundby | Aktiv |
| RTX A/S | AARHUS, Aarhus N | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at udvikle, producere, markedsføre og sælge trådløse kommunikationssystemer indenfor tele- og datakommunikation og dermed beslægtede områder | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2015-01-26 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-10-01 - 1995-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1995-10-01 - 1996-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-10-01 - 1997-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-10-01 - 1998-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-10-01 - 1999-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-10-01 - 2000-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-10-01 - 2001-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-10-01 - 2002-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-10-01 - 2003-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-10-01 - 2005-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-10-01 - 2006-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-10-01 - 2007-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-10-01 - 2008-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-10-01 - 2009-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-10-01 - 2010-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-10-01 - 2011-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-10-01 - 2012-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-10-01 - 2013-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-10-01 - 2014-09-30 | N/A | 305,212,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-10-01 - 2015-09-30 | N/A | 343,105,000 DKK | 115.4 | D | Separate report | Read on |
| 2015-10-01 - 2016-09-30 | N/A | 355,416,000 DKK | 124.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-10-01 - 2017-09-30 | N/A | 353,004,000 DKK | 145.5 | D | Separate report | Read on |
| 2017-10-01 - 2018-09-30 | N/A | 422,748,000 DKK | 162.8 | D | Separate report | Read on |
| 2018-10-01 - 2019-09-30 | N/A | 463,280,000 DKK | 183.7 | D | Separate report | Read on |
| 2019-10-01 - 2020-09-30 | N/A | 533,581,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2020-10-01 - 2021-03-31 | 149,815,000 DKK | 415,568,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-10-01 - 2021-09-30 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-04-01 - 2021-06-30 | 120,617,000 DKK | 436,094,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-10-01 - 2022-09-30 | 663,289,000 DKK | 556,823,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2022-10-01 - 2023-09-30 | 782,777,000 DKK | 578,089,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2023-10-01 - 2024-09-30 | 498,340,000 DKK | 491,268,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2024-10-01 - 2025-09-30 | 547,107,000 DKK | 490,515,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-27.045 | 1994-10-01 | 1995-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-38.081 | 1995-10-01 | 1996-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-181.645 | 1996-10-01 | 1997-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-169.884 | 1997-10-01 | 1998-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-175.136 | 1998-10-01 | 1999-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-190.413 | 1999-10-01 | 2000-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-197.443 | 2000-10-01 | 2001-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-198.341 | 2001-10-01 | 2002-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-209.754 | 2002-10-01 | 2003-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-255.336 | 2004-10-01 | 2005-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-287.620 | 2005-10-01 | 2006-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-304.818 | 2006-10-01 | 2007-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-337.088 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-73.526 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-362.282 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-134.711 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-132.151 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-360.816 | 2012-10-01 | 2013-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-381.154 | 2013-10-01 | 2014-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AP-22-MT | 2014-10-01 | 2015-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AB-58-GZ | 2015-10-01 | 2016-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AC-31-PB | 2016-10-01 | 2017-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AG-34-TT | 2017-10-01 | 2018-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-AG-70-SS | 2018-10-01 | 2019-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-AK-46-YB | 2019-10-01 | 2020-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BP-78-LS | 2020-10-01 | 2021-03-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-AQ-62-ZY | 2020-10-01 | 2021-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-DL-48-CC | 2021-04-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-AG-05-RM | 2021-10-01 | 2022-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-AG-86-MA | 2022-10-01 | 2023-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-AQ-33-NM | 2023-10-01 | 2024-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-AN-89-DX | 2024-10-01 | 2025-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |