Organization
| CVR nummer | 24256790 |
|---|---|
| Navn | NOVO NORDISK A/S |
| Adresse | Novo Alle 1, 2880 GLADSAXE |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Fremstilling af farmaceutiske præparater (212000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Novo Holdings A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S - NN1 | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - HVx | GENTOFTE, Klampenborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - DG | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - CAx | EGEDAL, Stenløse | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - HJA / HJB / HJC / HJD / HJM / HJO / HJS / HJV | HJØRRING, Hjørring | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - G8, x9 m.fl. | BALLERUP, Måløv | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 25A-B | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - KV | FURESØ, Værløse | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - NSH | GENTOFTE, Gentofte | Aktiv |
| NOVO NORDISK A/S - HAx | GENTOFTE, Gentofte | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - BRx | GENTOFTE, Gentofte | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - NYx | GENTOFTE, Gentofte | Aktiv |
| NOVO NORDISK A/S - 1R 1S 1T 1V 1Y | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| NOVO NORDISK A/S - 58x Favrholm | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| NOVO NORDISK A/S - 8Y | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| NOVO NORDISK A/S - 9QR | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| NOVO NORDISK A/S - 9OP | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| NOVO NORDISK A/S - 9F | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| NOVO NORDISK A/S - 9ABCD | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| NOVO NORDISK A/S - LAA | GENTOFTE, Gentofte | Aktiv |
| NOVO NORDISK A/S - Novi 8 | AALBORG, Aalborg Øst | Aktiv |
| NOVO NORDISK A/S - 7P | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| NOVO NORDISK A/S - VTx | GLADSAXE, Søborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 1FGH | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - NSP | GENTOFTE, Gentofte | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - NSO | GENTOFTE, Gentofte | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - NN2 | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 6AB | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - Hammersholt | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - PSPAC1 | ALLERØD, Allerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - E1 | BALLERUP, Måløv | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - DE | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S 4D 4DM 4K 4L Raw Materials Warehouse | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - JA | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 6U | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 7FB | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 24A | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 25K | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - KAP | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 2HHMFK | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 3BM | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 3DE | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 4B | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 4CBMRQ | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 4F | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 4E | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 4G | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 8Q | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 8R | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 24L | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 24K | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - Havremarken | EGEDAL, Ølstykke | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 5BP | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 6V | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 7R | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 8S | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 9E | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 9S | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - LAN | GENTOFTE, Gentofte | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - NSA | GENTOFTE, Gentofte | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - NSE | GENTOFTE, Gentofte | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - NSK | GENTOFTE, Gentofte | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 20A-G | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - NSN | GENTOFTE, Gentofte | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 20H | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 20K | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 20L | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 20M | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 20PRST | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 29B | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - HJT | HJØRRING, Hjørring | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - HJX | HJØRRING, Hjørring | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - AE/AT | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - AF | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - AGx | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - AV | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - ASx | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - BA/BB | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - F1 | BALLERUP, Måløv | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - CD/BC/BM/BD (NZ) | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - BD | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - DD | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - ED | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - DF | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - EF | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - EG | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - FB | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - EH | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - FF | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - GC/GU | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - GA | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - GH | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - JC | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - JK/JM | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - JE JF JG | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - KSx | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - Rendsborgparken | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - SA SB | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - B2 | BALLERUP, Måløv | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - C123 | BALLERUP, Måløv | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - G9T | BALLERUP, Måløv | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - H5 / H6 / H7 / I5. | BALLERUP, Måløv | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 5A | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - ED EE | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 25N | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - GB | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S, 23K | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S, 24N | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S, 23M | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 25L | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - VTD | GLADSAXE, Søborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - VTE | GLADSAXE, Søborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - HJU | HJØRRING, Hjørring | Aktiv |
| NOVO NORDISK A/S - M1 | BALLERUP, Måløv | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - LP42 | BALLERUP, Ballerup | Aktiv |
| DKLY NV32 | LYNGBY-TAARBÆK, Kongens Lyngby | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S HJH | HJØRRING, Hjørring | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - JH | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - JX | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - MP | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - MR | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - MA | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - MB | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - MX | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - MS | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - MT | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - MU | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - MY | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - GY35 | ALLERØD, Allerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - EN14 | ODENSE, Odense SØ | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - KØ | KØGE, Køge | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - TH7 | GENTOFTE, Hellerup | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - GSH | Høje-Taastrup, Taastrup | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - GSA, GSB, GSC, GSD, GSF, GSG | Høje-Taastrup, Taastrup | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - HER10 | ALBERTSLUND, Albertslund | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - HA57 | Høje-Taastrup, Taastrup | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - KFP | KØBENHAVN, København S | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - FFP | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - HV13 | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk - HV15 | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - HV17 | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - Sydhavnen 5B | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 8X | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - LH85 | LYNGBY-TAARBÆK, Kongens Lyngby | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - GY39 | ALLERØD, Allerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - RU10 | Høje-Taastrup, Taastrup | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - NYE | LYNGBY-TAARBÆK, Kongens Lyngby | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S – GB | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 2G | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - BX | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - C10 | BALLERUP, Måløv | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 8G | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 8P | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - BH | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 8Z | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - NP29 | BALLERUP, Ballerup | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 24B | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - LA13 | Høje-Taastrup, Taastrup | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - RA | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - RAK / RAP | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - NV30 | LYNGBY-TAARBÆK, Kongens Lyngby | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 25E / 25F | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - JMV | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - PSPAC2 | ALLERØD, Allerød | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - AGP | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 8P | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 7S | GLADSAXE, Bagsværd | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S – CV | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S – GR | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - JJ | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| Novo Nordisk A/S - 50G | ODENSE, Odense SØ | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at forske i, udvikle, producere og markedsføre farmaceutiske, medicinske og tekniske produkter og ydelser samt anden dertil knyttet virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Selskabet tilstræber at drive sin virksomhed på økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig vis. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-03-20 | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 8800 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 7636.7 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 4519.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 1962 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 8577.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 9198.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 9786.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 10150 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 10281 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 10657.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 10767.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 11010.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 11018.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 11468.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 11957.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 12816 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | 88,806,000,000 DKK | 77,062,000,000 DKK | 14252.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | 107,927,000,000 DKK | 91,799,000,000 DKK | 15396 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | 111,780,000,000 DKK | 97,539,000,000 DKK | 16704.9 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 111,696,000,000 DKK | 102,355,000,000 DKK | 16370.8 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | 111,831,000,000 DKK | 110,769,000,000 DKK | 16422.6 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | 122,021,000,000 DKK | 125,612,000,000 DKK | 15769.9 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 126,946,000,000 DKK | 144,922,000,000 DKK | 43759 | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | 33,804,000,000 DKK | 141,387,000,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 66,845,000,000 DKK | 158,095,000,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 140,800,000,000 DKK | 194,508,000,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 176,954,000,000 DKK | 241,257,000,000 DKK | 51046 | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 232,261,000,000 DKK | 314,486,000,000 DKK | 51046 | D | Separate report | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 290,403,000,000 DKK | 465,795,000,000 DKK | 69480 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 309,064,000,000 DKK | 542,902,000,000 DKK | 76343 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2026-01-01 - 2026-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2026-01-01 - 2026-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-67.420 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-120.771 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-2.410 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-24.248 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-23.714 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-28.568 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-28.540 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-27.360 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-27.755 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-28.256 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-31.696 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-31.970 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-11.172 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-13.462 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-13.584 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-9.466 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-4.631 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-5.644 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-9.366 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 15-27.283 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AT-07-HW | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AB-77-TD | 2015-01-01 | 2015-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AJ-30-JM | 2015-01-01 | 2015-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AF-94-RV | 2015-01-01 | 2015-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AF-41-NQ | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BC-62-SS | 2016-01-01 | 2016-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BG-60-PY | 2016-01-01 | 2016-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AV-47-VJ | 2016-01-01 | 2016-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AR-63-UV | 2017-01-01 | 2017-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-BE-75-ZZ | 2017-01-01 | 2017-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AJ-03-CT | 2017-01-01 | 2017-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AG-81-TS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AR-51-FY | 2018-01-01 | 2018-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AV-49-XT | 2018-01-01 | 2018-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-DL-02-UC | 2018-01-01 | 2018-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AW-82-JU | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BH-06-CM | 2019-01-01 | 2019-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-CS-56-NY | 2019-01-01 | 2019-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-DM-23-JV | 2019-01-01 | 2019-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BJ-92-BM | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BW-79-AY | 2020-01-01 | 2020-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-DG-92-KZ | 2020-01-01 | 2020-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-EH-62-KA | 2020-01-01 | 2020-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BD-95-EY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML | regnskab | Read on |
| X21-BT-77-ZC | 2021-01-01 | 2021-03-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-DH-09-TS | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-BT-36-UJ | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-EM-23-BK | 2021-01-01 | 2021-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-CK-07-XZ | 2022-01-01 | 2022-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-DR-02-UY | 2022-01-01 | 2022-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-EU-33-RQ | 2022-01-01 | 2022-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-BC-47-LM | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
