Organization
| CVR nummer | 63717916 |
|---|---|
| Navn | ALK-ABELLÓ A/S |
| Adresse | Bøge Alle 6, 2970 RUDERSDAL |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Fremstilling af farmaceutiske præparater (212000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er i ind- og udland at drive fabrikation og handel dels direkte, dels ved anbringelse af kapital i andre foretagender. Selskabet kan i øvrigt foretage investeringer i fast ejendom, drive finansieringsvirksomhed samt udøve enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse med formålet stående virksomhed. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-03-12 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | INVALID | INVALID | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | INVALID | INVALID | 682.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | INVALID | INVALID | 716.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | INVALID | INVALID | 716.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | INVALID | INVALID | 811.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | INVALID | INVALID | 798.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | INVALID | INVALID | 795.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | INVALID | INVALID | 795.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 3,491,000,000 vDKK | 5,563,000,000 vDKK | D | Separate report | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | 1,021,000,000 vDKK | 5,785,000,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 1,889,000,000 vDKK | 5,575,000,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 3,916,000,000 vDKK | 5,830,000,000 vDKK | D | Separate report | Read on | |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 4,511,000,000 vDKK | 6,308,000,000 vDKK | D | Separate report | Read on | |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 4,824,000,000 vDKK | 6,726,000,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 5,537,000,000 vDKK | 8,246,000,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 6,312,000,000 dkk | 9,057,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-27.291 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AS-42-ZB | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AP-54-UY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AE-53-EE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AF-75-NV | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-AS-74-DF | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-AY-47-WC | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-BC-47-SF | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-BE-99-LP | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X21-BR-85-AN | 2021-01-01 | 2021-03-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X21-DH-58-QR | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-BP-55-NH | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-AX-23-LZ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-GL-46-ST | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-BJ-10-XR | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-BK-03-EF | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |