Organization
| CVR nummer | 63717916 |
|---|---|
| Navn | ALK-ABELLÓ A/S |
| Adresse | Bøge Alle 6, 2970 RUDERSDAL |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Fremstilling af farmaceutiske præparater (212000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er i ind- og udland at drive fabrikation og handel dels direkte, dels ved anbringelse af kapital i andre foretagender. Selskabet kan i øvrigt foretage investeringer i fast ejendom, drive finansieringsvirksomhed samt udøve enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse med formålet stående virksomhed. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-03-12 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | INVALID | INVALID | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | INVALID | INVALID | 682.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | INVALID | INVALID | 716.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | INVALID | INVALID | 716.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | INVALID | INVALID | 811.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | INVALID | INVALID | 798.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | INVALID | INVALID | 795.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | INVALID | INVALID | 795.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 3,491,000,000 vDKK | 5,563,000,000 vDKK | D | Separate report | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | 1,021,000,000 vDKK | 5,785,000,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 1,889,000,000 vDKK | 5,575,000,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 3,916,000,000 vDKK | 5,830,000,000 vDKK | D | Separate report | Read on | |
| 2022-01-01 - 2022-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 4,511,000,000 vDKK | 6,308,000,000 vDKK | D | Separate report | Read on | |
| 2023-01-01 - 2023-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 4,824,000,000 vDKK | 6,726,000,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2024-01-01 - 2024-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 5,537,000,000 vDKK | 8,246,000,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2025-01-01 - 2025-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 6,312,000,000 dkk | 9,057,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2026-01-01 - 2026-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-27.291 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AS-42-ZB | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AB-76-FB | 2015-01-01 | 2015-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AK-53-FZ | 2015-01-01 | 2015-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AG-38-XF | 2015-01-01 | 2015-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AP-54-UY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AE-53-EE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BC-87-UE | 2016-01-01 | 2016-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AV-67-NA | 2016-01-01 | 2016-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BH-05-RN | 2016-01-01 | 2016-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AQ-20-TP | 2017-01-01 | 2017-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AR-75-QH | 2017-01-01 | 2017-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-BG-41-PY | 2017-01-01 | 2017-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AF-75-NV | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AL-08-KX | 2018-01-01 | 2018-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AV-10-MY | 2018-01-01 | 2018-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-DP-16-QT | 2018-01-01 | 2018-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-AS-74-DF | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-BH-35-XU | 2019-01-01 | 2019-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-CG-79-CR | 2019-01-01 | 2019-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-DK-14-UX | 2019-01-01 | 2019-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-AY-47-WC | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-BC-47-SF | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-BU-38-KA | 2020-01-01 | 2020-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-DF-61-MZ | 2020-01-01 | 2020-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-EH-38-EH | 2020-01-01 | 2020-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-BE-99-LP | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X21-BR-85-AN | 2021-01-01 | 2021-03-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X21-DH-58-QR | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X21-FA-96-VC | 2021-01-01 | 2021-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-BP-55-NH | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-CP-23-PN | 2022-01-01 | 2022-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-DS-40-MX | 2022-01-01 | 2022-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-EV-70-NP | 2022-01-01 | 2022-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-AX-23-LZ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-DX-36-HY | 2023-01-01 | 2023-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-FL-74-JP | 2023-01-01 | 2023-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-GA-98-CL | 2023-01-01 | 2023-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-GL-46-ST | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-HK-64-MA | 2024-01-01 | 2024-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-JS-90-KT | 2024-01-01 | 2024-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-KR-91-CC | 2024-01-01 | 2024-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-BJ-10-XR | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-BY-68-MD | 2025-01-01 | 2025-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-EB-00-GA | 2025-01-01 | 2025-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-NH-60-GG | 2025-01-01 | 2025-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-BK-03-EF | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-CA-28-NN | 2026-01-01 | 2026-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |