Organization
| CVR nummer | 10404916 |
|---|---|
| Navn | TIVOLI A/S |
| Adresse | Vesterbrogade 3, 1620 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Drift af forlystelsesparker o.lign. (932100) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| SKANDINAVISK HOLDING A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| TIVOLI A/S | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Tivoli A/S - Nimb Brasseriet | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Tivoli A/S - Centralkøkkenet | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Gemyse | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Nimb Bar `N`Grill | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Nimb Banquet | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Mazzoli's Caffè & Trattoria | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Fru Nimbs Smørrebrød | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Cakenhagen | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Nimb Vinotek | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Nimb Bageri | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Tivoli A/S - Hammerholmen | HVIDOVRE, Hvidovre | Aktiv |
| Tivoli - Axelborg | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Lobster Shack | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Restaurant Paafuglen | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Tivoli A/S - Avedøre 90 | HVIDOVRE, Hvidovre | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive forlystelses- og underholdningsvirksomhed, impresariovirksomhed, hotelvirksomhed, ejendomsudlejning, restaurationsdrift, rådgivning og teknisk bistand om etablering og drift af forlystelsesparker og lignende samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabet kan udøve denne virksomhed gennem besiddelse af aktier i andre selskaber. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2012-04-30 | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-10-01 - 1996-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-10-01 - 1997-09-30 | N/A | N/A | 385 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-10-01 - 1998-09-30 | N/A | N/A | 398 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-10-01 - 1999-09-30 | N/A | N/A | 659 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-10-01 - 2000-09-30 | N/A | N/A | 495.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-10-01 - 2001-09-30 | N/A | N/A | 419 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-10-01 - 2002-03-31 | N/A | N/A | 259.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-04-01 - 2003-03-31 | N/A | N/A | 392 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-04-01 - 2004-03-31 | N/A | N/A | 402.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-04-01 - 2005-03-31 | N/A | N/A | 405 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-04-01 - 2006-03-31 | N/A | N/A | 457.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-04-01 - 2007-03-31 | N/A | N/A | 680 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-04-01 - 2008-03-31 | N/A | N/A | 694.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-04-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 817.7 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 739.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 665 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 861 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 735.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 726.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | 1,031,700,000 DKK | 820.3 | D | Separate report | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | 1,044,100,000 DKK | 903.3 | D | Separate report | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | 1,190,000,000 DKK | 882.2 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | 1,548,200,000 DKK | 896.2 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | 1,605,000,000 DKK | 979.5 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | 1,817,500,000 DKK | 993.2 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 477,700,000 DKK | 1,739,100,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | 16,600,000 DKK | 1,776,900,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 719,300,000 DKK | 1,576,700,000 DKK | 828 | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 1,130,100,000 DKK | 1,673,600,000 DKK | 972 | D | Reported via external link: https://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/csr | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 1,213,800,000 DKK | 1,705,900,000 DKK | 1016 | D | Reported via external link: https://tivoli.dk/da/om/virksomheden/baeredygtighed | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 1,320,900,000 DKK | 1,792,600,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | Currency cannot be determined | Currency cannot be determined | 1043 | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97-576 | 1995-10-01 | 1996-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-182.675 | 1996-10-01 | 1997-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-160.264 | 1997-10-01 | 1998-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-167.131 | 1998-10-01 | 1999-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-194.874 | 1999-10-01 | 2000-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-202.275 | 2000-10-01 | 2001-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-96.730 | 2001-10-01 | 2002-03-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-102.801 | 2002-04-01 | 2003-03-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-113.233 | 2003-04-01 | 2004-03-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-118.124 | 2004-04-01 | 2005-03-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-133.803 | 2005-04-01 | 2006-03-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-155.257 | 2006-04-01 | 2007-03-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-267.677 | 2007-04-01 | 2008-03-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-167.940 | 2008-04-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-9.549 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-229.825 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-323.684 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-5.005 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-233.928 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AB-37-YV | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AU-75-QB | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AG-76-JY | 2015-01-01 | 2015-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AJ-92-MX | 2015-01-01 | 2015-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AC-75-FV | 2015-01-01 | 2015-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AH-24-VS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BD-63-LH | 2016-01-01 | 2016-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AW-64-PR | 2016-01-01 | 2016-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BJ-50-AU | 2016-01-01 | 2016-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AT-45-FQ | 2017-01-01 | 2017-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-BF-26-WL | 2017-01-01 | 2017-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AK-32-BJ | 2017-01-01 | 2017-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AK-86-BW | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AR-84-QX | 2018-01-01 | 2018-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AW-23-EV | 2018-01-01 | 2018-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-DY-72-QV | 2018-01-01 | 2018-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BE-45-ML | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BF-02-CB | 2019-01-01 | 2019-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-CM-29-VX | 2019-01-01 | 2019-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-DK-73-PW | 2019-01-01 | 2019-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-DY-58-UC | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BR-57-DW | 2020-01-01 | 2020-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-DM-21-NS | 2020-01-01 | 2020-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-ES-35-PZ | 2020-01-01 | 2020-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BQ-18-UU | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-BS-00-WB | 2021-01-01 | 2021-03-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-EW-78-ZZ | 2021-01-01 | 2021-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-CL-23-NL | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-DJ-51-KN | 2021-01-01 | 2021-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-CM-17-QP | 2022-01-01 | 2022-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-DV-75-JX | 2022-01-01 | 2022-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-FC-17-FH | 2022-01-01 | 2022-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DU-94-ZZ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DU-95-PH | 2023-01-01 | 2023-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-FL-71-LL | 2023-01-01 | 2023-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-GD-32-NH | 2023-01-01 | 2023-09-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HH-51-MW | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HH-51-SV | 2024-01-01 | 2024-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-JQ-08-PN | 2024-01-01 | 2024-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-KU-22-HG | 2024-01-01 | 2024-09-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BU-99-XZ | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BW-21-UA | 2025-01-01 | 2025-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-EA-89-DC | 2025-01-01 | 2025-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-NA-81-PK | 2025-01-01 | 2025-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-CA-21-DH | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |