Organization
| CVR nummer | 15107707 |
|---|---|
| Navn | PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S |
| Adresse | Per Henrik Lings Allé 2, 2100 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter (701010) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Lønmodtagernes Dyrtidsfond | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| KPS INVEST A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| SEIER CAPITAL A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| KAPITALFORENINGEN LD | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| ES - PARKEN ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| KPS KAPITAL ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| SDS Invest 2024 ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S | KØBENHAVN, København Ø | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive professionel idræt, primært fodbold og dermed forbundet virksomhed, herunder handel, service og investering, der naturligt kan foretages i forening med professionel idræt. Derudover er selskabets formål at tilbyde ydelser indenfor oplevelsesindustrien, herunder arrangement af koncerter og kongresser, korttidsferier m.v. samt drift og investe-ring i relation til oplevelsesindustrien i øvrigt og al heraf afledet virksomhed. Endelig er selskabets formål kombinationer af ovennævnte, herunder drift af fitness centre og andre kombinationer af sports- og fritidsaktiviteter | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2012-08-28 | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-07-01 - 1996-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-07-01 - 1997-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-07-01 - 1998-06-30 | N/A | N/A | 28 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-07-01 - 1999-06-30 | N/A | N/A | 55.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-07-01 - 2000-06-30 | N/A | N/A | 61.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-07-01 - 2001-06-30 | N/A | N/A | 58.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-07-01 - 2002-06-30 | N/A | N/A | 52.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-07-01 - 2003-06-30 | N/A | N/A | 48.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-07-01 - 2004-06-30 | N/A | N/A | 66.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-07-01 - 2005-06-30 | N/A | N/A | 70.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-07-01 - 2006-06-30 | N/A | N/A | 80 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-07-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 87.2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 87.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 98.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 93.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 104.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 111.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 129.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | 1,124,655,000 DKK | 1,945,926,000 DKK | 141.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | 1,090,459,000 DKK | 2,772,325,000 DKK | 144.1 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | 1,448,197,000 DKK | 2,772,144,000 DKK | 151.1 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 1,282,911,000 DKK | 2,817,521,000 DKK | 170 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | 781,352,000 DKK | 2,557,062,000 DKK | 177.6 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | 835,139,000 DKK | 2,672,930,000 DKK | 559 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 194,841,000 DKK | 2,870,109,000 DKK | 504 | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 1,183,092,000 DKK | 2,784,700,000 DKK | 535 | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 1,313,932,000 DKK | 3,177,387,000 DKK | 734 | D | Reported via external link: https://filer.parken.dk/2022-Samfundsansvar-PSE.pdf | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | N/A | 3,427,674,000 DKK | 918 | D | Reported via external link: https://filer.parken.dk/2023-Samfundsansvar-PSE.pdf | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | N/A | 3,510,168,000 DKK | 934 | D | Reported via external link: https://Dette er til CSR link | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 1,884,619,000 DKK | 3,710,943,000 DKK | 947 | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-145.607 | 1995-07-01 | 1996-06-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-135.222 | 1996-07-01 | 1997-06-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-127.059 | 1997-07-01 | 1998-06-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-128.754 | 1998-07-01 | 1999-06-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-133.484 | 1999-07-01 | 2000-06-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-148.645 | 2000-07-01 | 2001-06-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-155.135 | 2001-07-01 | 2002-06-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-160.569 | 2002-07-01 | 2003-06-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-171.429 | 2003-07-01 | 2004-06-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-173.551 | 2004-07-01 | 2005-06-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-231.994 | 2005-07-01 | 2006-06-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-1.800 | 2006-07-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-380.504 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-397.079 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-23.418 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-28.304 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-14.149 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-26.761 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AB-08-LM | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AU-86-GZ | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AH-42-XM | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AK-28-JD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AY-66-EK | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BW-87-DT | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BP-88-LC | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-CL-60-FP | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DV-57-DQ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HH-38-SC | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BU-66-BF | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BZ-40-WF | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |