Organization
| CVR nummer | 32788718 |
|---|---|
| Navn | Flügger group A/S |
| Adresse | Islevdalvej 151, 2610 RØDOVRE |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter (701010) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Lisel Jakobsen | PERSON | 1903-01-01 |
| Bo Hamilton | PERSON | 1903-01-01 |
| Ulf Schnack | PERSON | 1903-01-01 |
| Susan Schnack | PERSON | 1903-01-01 |
| Karin Hamilton Jakobsen | PERSON | 1903-01-01 |
| Thomas Hamilton | PERSON | 1903-01-01 |
| M+ Ejendomme A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| M+ Invest ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| SUS 2013 ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| M+ II A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| Flügger group A/S | RØDOVRE, Rødovre | Aktiv |
| Flügger group A/S | KOLDING, Kolding | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive fabrikation og handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-08-20 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-05-01 - 1996-04-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-05-01 - 1997-04-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-05-01 - 1998-04-30 | N/A | N/A | 538 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-05-01 - 1999-04-30 | N/A | N/A | 578 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-05-01 - 2000-04-30 | N/A | N/A | 551.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-05-01 - 2001-04-30 | N/A | N/A | 535 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-05-01 - 2002-04-30 | N/A | N/A | 530 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-05-01 - 2003-04-30 | N/A | N/A | 523.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-05-01 - 2004-04-30 | N/A | N/A | 534.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-05-01 - 2005-04-30 | N/A | N/A | 545.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-05-01 - 2006-04-30 | N/A | N/A | 537 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-05-01 - 2007-04-30 | N/A | N/A | 545.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-05-01 - 2008-04-30 | N/A | N/A | 540.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-05-01 - 2009-04-30 | N/A | N/A | 542.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-05-01 - 2010-04-30 | N/A | N/A | 482.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-05-01 - 2011-04-30 | N/A | N/A | 503.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-05-01 - 2012-04-30 | N/A | N/A | 473.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-05-01 - 2013-04-30 | N/A | N/A | 433.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-05-01 - 2014-04-30 | 1,924,260,000 DKK | 967,148,000 DKK | 419.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-05-01 - 2015-04-30 | 1,832,757,000 DKK | 1,249,849,000 DKK | 420 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-05-01 - 2016-04-30 | 1,850,190,000 DKK | 1,242,863,000 DKK | 438.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-05-01 - 2017-04-30 | 1,849,020,000 DKK | 1,188,756,000 DKK | 436.8 | D | Separate report | Read on |
| 2017-05-01 - 2018-04-30 | 1,817,506,000 DKK | 1,138,806,000 DKK | 430.8 | D | Separate report | Read on |
| 2018-05-01 - 2019-04-30 | 1,823,542,000 DKK | 1,095,387,000 DKK | 423.8 | D | Separate report | Read on |
| 2019-05-01 - 2020-04-30 | 1,894,736,000 DKK | 1,130,584,000 DKK | 247 | D | Separate report | Read on |
| 2020-05-01 - 2021-04-30 | 2,161,640,000 DKK | 1,842,407,000 DKK | 1527 | D | Separate report | Read on |
| 2020-11-01 - 2021-01-31 | 434,000,000 DKK | 1,741,000,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-05-01 - 2021-07-31 | 736,000,000 DKK | 2,258,000,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-05-01 - 2022-04-30 | 2,321,548,000 DKK | 2,225,509,000 DKK | 1873 | D | Separate report | Read on |
| 2022-05-01 - 2023-04-30 | 2,550,183,000 DKK | 2,131,837,000 DKK | 2234 | D | Reported via external link: https://www.flugger.com/investor/csr-rapport/ | Read on |
| 2023-05-01 - 2024-04-30 | 2,208,344,000 DKK | 1,938,803,000 DKK | 1653 | D | Reported via external link: https://www.flugger.com/investor/csr-rapport/ | Read on |
| 2024-05-01 - 2025-04-30 | 2,272,000,000 DKK | 1,920,000,000 DKK | 1701 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-05-01 - 2026-04-30 | 2,313,000,000 DKK | 1,849,000,000 DKK | 1766 | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-140.902 | 1995-05-01 | 1996-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-72.759 | 1996-05-01 | 1997-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-87.870 | 1997-05-01 | 1998-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-89.791 | 1998-05-01 | 1999-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-99.598 | 1999-05-01 | 2000-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-112.123 | 2000-05-01 | 2001-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-118.687 | 2001-05-01 | 2002-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-118.473 | 2002-05-01 | 2003-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-127.784 | 2003-05-01 | 2004-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-140.178 | 2004-05-01 | 2005-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-152.567 | 2005-05-01 | 2006-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-174.605 | 2006-05-01 | 2007-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-190.331 | 2007-05-01 | 2008-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-207.424 | 2008-05-01 | 2009-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-210.604 | 2009-05-01 | 2010-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-213.965 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-212.777 | 2011-05-01 | 2012-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-220.608 | 2012-05-01 | 2013-04-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-223.034 | 2013-05-01 | 2014-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AG-11-EH | 2014-05-01 | 2015-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BD-00-PE | 2015-05-01 | 2016-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AS-24-XQ | 2016-05-01 | 2017-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AU-69-SC | 2017-05-01 | 2018-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-CE-38-FH | 2018-05-01 | 2019-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-DF-63-RP | 2019-05-01 | 2020-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-DH-03-QF | 2020-05-01 | 2021-04-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-BF-26-JP | 2020-11-01 | 2021-01-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-DQ-95-HP | 2021-05-01 | 2021-07-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-DS-46-RK | 2021-05-01 | 2022-04-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-FK-52-QG | 2022-05-01 | 2023-04-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-JR-84-CS | 2023-05-01 | 2024-04-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-EA-90-KJ | 2024-05-01 | 2025-04-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-EW-52-KD | 2025-05-01 | 2026-04-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |