Organization
| CVR nummer | 32788718 |
|---|---|
| Navn | Flügger group A/S |
| Adresse | Islevdalvej 151, 2610 RØDOVRE |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter (701010) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive fabrikation og handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-08-20 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-01 - 2014-04-30 | INVALID | INVALID | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2014-05-01 - 2014-10-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-05-01 - 2014-07-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-05-01 - 2015-04-30 | INVALID | INVALID | 420 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-11-01 - 2015-01-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-05-01 - 2016-04-30 | INVALID | INVALID | 438.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-05-01 - 2015-07-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-05-01 - 2015-10-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-11-01 - 2016-01-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-05-01 - 2017-04-30 | INVALID | INVALID | 436.8 | D | Separate report | Read on |
| 2016-05-01 - 2016-07-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-05-01 - 2016-10-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-11-01 - 2017-01-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-05-01 - 2017-07-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-05-01 - 2017-10-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-05-01 - 2018-04-30 | INVALID | INVALID | 430.8 | D | Separate report | Read on |
| 2018-05-01 - 2018-07-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-05-01 - 2018-10-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-05-01 - 2019-04-30 | INVALID | INVALID | 423.8 | D | Separate report | Read on |
| 2018-11-01 - 2019-01-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-05-01 - 2019-07-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-05-01 - 2019-10-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-05-01 - 2020-04-30 | INVALID | INVALID | 247 | D | Separate report | Read on |
| 2019-11-01 - 2020-01-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-05-01 - 2020-07-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-05-01 - 2020-10-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-05-01 - 2021-04-30 | 2,161,640,000 dkk | 1,842,407,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2020-11-01 - 2021-01-31 | 434,000,000 dkk | 1,741,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-05-01 - 2021-07-31 | 736,000,000 dkk | 2,258,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-05-01 - 2021-10-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-05-01 - 2022-01-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-05-01 - 2022-04-30 | 2,321,548,000 dkk | 2,225,509,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2022-05-01 - 2022-07-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-05-01 - 2022-10-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-05-01 - 2023-01-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-05-01 - 2023-04-30 | 2,550,183,000 dkk | 2,131,837,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2023-05-01 - 2023-07-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-05-01 - 2023-10-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-05-01 - 2024-01-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-05-01 - 2024-04-30 | 2,208,344,000 dkk | 1,938,803,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2024-05-01 - 2024-10-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-05-01 - 2025-04-30 | 2,272,000,000 dkk | 1,920,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2025-05-01 - 2025-10-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-223.034 | 2013-05-01 | 2014-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| 14-404.166 | 2014-05-01 | 2014-10-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| 14-329.954 | 2014-05-01 | 2014-07-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AG-11-EH | 2014-05-01 | 2015-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| 15-169.608 | 2014-11-01 | 2015-01-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BD-00-PE | 2015-05-01 | 2016-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AH-18-GP | 2015-05-01 | 2015-07-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AM-29-CP | 2015-05-01 | 2015-10-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AU-06-RE | 2015-11-01 | 2016-01-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AS-24-XQ | 2016-05-01 | 2017-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BE-20-NH | 2016-05-01 | 2016-07-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BK-37-CV | 2016-05-01 | 2016-10-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AF-80-PR | 2016-11-01 | 2017-01-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AU-93-QB | 2017-05-01 | 2017-07-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-BK-24-RX | 2017-05-01 | 2017-10-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AU-69-SC | 2017-05-01 | 2018-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AW-45-QG | 2018-05-01 | 2018-07-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-EJ-85-XN | 2018-05-01 | 2018-10-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-CE-38-FH | 2018-05-01 | 2019-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-AU-00-NB | 2018-11-01 | 2019-01-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-CU-02-YG | 2019-05-01 | 2019-07-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-DU-05-KX | 2019-05-01 | 2019-10-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-DF-63-RP | 2019-05-01 | 2020-04-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-BD-06-XM | 2019-11-01 | 2020-01-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-DU-35-QG | 2020-05-01 | 2020-07-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-FC-85-VW | 2020-05-01 | 2020-10-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-DH-03-QF | 2020-05-01 | 2021-04-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X21-BF-26-JP | 2020-11-01 | 2021-01-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X21-DQ-95-HP | 2021-05-01 | 2021-07-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X21-FM-87-HK | 2021-05-01 | 2021-10-31 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-BP-93-NZ | 2021-05-01 | 2022-01-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-DS-46-RK | 2021-05-01 | 2022-04-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-EE-07-EZ | 2022-05-01 | 2022-07-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-FE-31-YN | 2022-05-01 | 2022-10-31 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-AW-01-DC | 2022-05-01 | 2023-01-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-FK-52-QG | 2022-05-01 | 2023-04-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-FP-79-KE | 2023-05-01 | 2023-07-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-GJ-87-KB | 2023-05-01 | 2023-10-31 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-GM-32-NU | 2023-05-01 | 2024-01-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-JR-84-CS | 2023-05-01 | 2024-04-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-LD-58-FW | 2024-05-01 | 2024-10-31 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-EA-90-KJ | 2024-05-01 | 2025-04-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-PT-36-JY | 2025-05-01 | 2025-10-31 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |