Organization
| CVR nummer | 41956712 |
|---|---|
| Navn | ROYAL UNIBREW A/S |
| Adresse | Faxe Alle 1, 4640 FAXE |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Fremstilling af læskedrikke og vand på flaske (110700) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Hartwall Capital Oy AB | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| BlackRock, Inc | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| BlackRock, Inc. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Invesco Asset Management Limited | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. /T170131901 | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Wellington Management Group LLP | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| ROYAL UNIBREW A/S | FAXE, Faxe | Aktiv |
| ROYAL UNIBREW A/S Event/teknik | HORSENS, Horsens | Aktiv |
| ROYAL UNIBREW A/S | ODENSE, Odense C | Aktiv |
| ROYAL UNIBREW A/S Terminal Storkøben havn | GLOSTRUP, Glostrup | Aktiv |
| ROYAL UNIBREW A/S Terminal Fyn | ODENSE, Odense SV | Aktiv |
| ROYAL UNIBREW A/S Terminal Nordjylland | AALBORG, Aalborg Øst | Aktiv |
| ROYAL UNIBREW A/S Export lager, Padborg | AABENRAA, Padborg | Aktiv |
| Anarkist visitcenter | ODENSE, Odense C | Aktiv |
| Royal Unibrew A/S - Frem (Hundegade) | ESBJERG, Ribe | Aktiv |
| ROYAL UNIBREW A/S (online detailsalg) | FAXE, Faxe | Aktiv |
| ROYAL UNIBREW A/S Lager | HORSENS, Horsens | Aktiv |
| ROYAL UNIBREW A/S Reffen | KØBENHAVN, København K | Aktiv |
| ROYAL UNIBREW A/S Baldersbrønde | Høje-Taastrup, Hedehusene | Aktiv |
| ROYAL UNIBREW A/S Export lager, Padborg (Plantagevej) | AABENRAA, Padborg | Aktiv |
| ROYAL UNIBREW A/S Terminal Midtjylland | HORSENS, Horsens | Aktiv |
| ROYAL UNIBREW A/S external warehouse | Høje-Taastrup, Hedehusene | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er i eller uden for Danmark at drive industri, herunder bryggerivirksomhed, handel, land- brug og transport, samt at yde teknisk eller merkantil bistand, erhverve og eje fast ejendom eller i øvrigt udøve eller være interesseret i anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til de førnævnte formål. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-04-29 | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 883 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 966 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 932.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 948.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 949.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 1060.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 983.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 937.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 915 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 933.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 988.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 989.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 1054 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 969.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 897.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 788 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 854 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | 6,055,898,000 DKK | 7,023,838,000 DKK | 858.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | 6,032,115,000 DKK | 5,343,598,000 DKK | 869.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | 6,340,376,000 DKK | 6,076,001,000 DKK | 886 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 6,384,386,000 DKK | 6,778,408,000 DKK | 885.8 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | 8,061,660,000 DKK | 905.8 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | 8,492,540,000 DKK | 964.1 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 7,557,000,000 DKK | 8,306,000,000 DKK | 2631 | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 8,746,000,000 DKK | 10,914,000,000 DKK | 2890 | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 11,487,000,000 DKK | 14,474,000,000 DKK | 1229 | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 12,927,000,000 DKK | 17,778,000,000 DKK | 3984 | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 12,927,000,000 DKK | 17,778,000,000 DKK | 3984 | D | Separate report | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 15,036,000,000 DKK | 17,886,000,000 DKK | 4206 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 15,723,000,000 DKK | 18,269,000,000 DKK | 4352 | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-80.512 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-83.651 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-15.335 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-24.202 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-23.672 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-28.535 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-28.511 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-27.333 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-27.732 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-28.236 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-31.676 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-31.951 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-14.072 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-19.164 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-7.841 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-9.564 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-8.406 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-10.799 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-5.813 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AB-16-SG | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AU-88-NB | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AH-38-TS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AQ-30-RK | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BA-81-GG | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BQ-94-XR | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-CA-99-MF | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML | regnskab | Read on |
| X22-CK-55-MN | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DX-36-CD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HK-41-BZ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HK-41-EZ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BW-20-SG | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BZ-43-QN | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |